Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| İstasyonlar | Zaman (Dakika) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 720 | 1080 | 1440 | |
| ACIPAYAM | 6.5 | 11.5 | 16.0 | 20.8 | 23.2 | 24.5 | 25.4 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 27.6 | 60.8 |
| ADANA BÖLGE | 6.3 | 7.8 | 10.1 | 15.0 | 20.4 | 24.3 | 31.1 | 31.5 | 31.8 | 32.0 | 34.2 | 42.5 | 47.5 | 52.3 |
| ADIYAMAN | 3.3 | 6.5 | 9.4 | 12.4 | 12.6 | 15.1 | 17.9 | 18.6 | 20.2 | 21.3 | 25.2 | 35.9 | 37.5 | 75.2 |
| AFŞİN | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 12.9 | 16.3 | 43.2 |
| AFYON | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 5.3 | 8.0 | 12.9 | 17.2 | 18.4 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 28.2 | 31.6 | 52.5 |
| AĞIN | 1.9 | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 8.3 | 13.3 | 15.8 | 18.3 | 20.5 | 22.0 | 23.8 | 27.2 | 34.6 | 39.1 |
| AĞRI | 9.0 | 12.2 | 14.1 | 17.1 | 24.8 | 25.6 | 26.3 | 32.2 | 36.9 | 38.1 | 38.2 | 39.5 | 40.8 | 41.1 |
| AHLAT | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 5.9 | 6.3 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 18.1 | 34.6 |
| AKÇAABAT | 3.0 | 4.8 | 6.4 | 10.4 | 18.0 | 31.5 | 42.7 | 46.3 | 48.6 | 54.4 | 59.9 | 67.0 | 71.5 | 75.6 |
| AKÇAKALE | 1.4 | 2.8 | 4.0 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 12.1 | 12.1 | 15.3 |
| AKÇAKOCA | 5.8 | 10.7 | 14.9 | 23.0 | 30.3 | 33.6 | 38.2 | 38.8 | 38.9 | 39.5 | 41.3 | 49.0 | 50.6 | 114.6 |
| AKHİSAR | 4.0 | 7.4 | 7.8 | 12.0 | 14.1 | 17.7 | 23.5 | 26.5 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 29.1 | 37.0 | 37.7 |
| AKSARAY | 5.6 | 8.6 | 9.0 | 12.3 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 25.0 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 33.1 | 38.2 | 38.2 |
| AKŞEHİR | 4.9 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 10.7 | 12.9 | 13.0 | 15.3 | 17.3 | 19.2 | 20.4 | 26.9 | 35.0 | 48.1 |
| ALANYA | 11.5 | 16.4 | 23.0 | 42.7 | 52.8 | 57.8 | 65.6 | 87.4 | 97.6 | 100.6 | 102.5 | 125.8 | 132.2 | 133.8 |
| AMASRA | 7.7 | 12.4 | 14.9 | 20.8 | 28.2 | 37.1 | 37.2 | 40.3 | 41.2 | 42.0 | 49.6 | 68.3 | 80.7 | 84.3 |
| AMASYA | 5.0 | 6.3 | 7.7 | 11.2 | 13.7 | 15.1 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 21.7 | 39.2 |
| ANAMUR | 9.9 | 16.8 | 23.0 | 38.6 | 59.2 | 81.4 | 86.6 | 88.6 | 89.7 | 89.9 | 90.0 | 90.1 | 92.1 | 93.9 |
| ANKARA | 2.1 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 16.1 | 18.4 | 18.6 |
| ANTAKYA | 3.0 | 4.3 | 5.3 | 8.7 | 12.9 | 15.8 | 18.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 23.0 | 24.8 | 198.7 |
| ANTALYA BÖLGE | 10.1 | 18.1 | 23.9 | 37.8 | 58.7 | 80.5 | 89.5 | 106.8 | 115.7 | 139.1 | 145.9 | 146.6 | 170.5 | 170.8 |
| ANTALYA MEYDAN | 7.4 | 10.4 | 14.6 | 22.7 | 34.1 | 36.1 | 41.5 | 48.9 | 51.5 | 53.7 | 57.0 | 64.8 | 94.0 | 199.0 |
| ARAPKİR | 5.2 | 7.4 | 8.8 | 14.6 | 19.9 | 23.6 | 23.6 | 24.0 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 29.3 | 45.9 |
| ARDAHAN | 6.4 | 9.5 | 10.6 | 12.9 | 17.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 25.0 | 37.4 |
| ARPAÇAY | 5.5 | 9.7 | 14.0 | 25.2 | 32.7 | 36.0 | 39.8 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.7 | 41.8 |
| ARTVİN | 6.8 | 11.6 | 15.5 | 20.2 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 22.2 | 23.3 | 24.4 | 57.5 |
| AVANOS | 3.5 | 6.6 | 7.0 | 9.4 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.7 | 18.4 | 20.0 | 29.1 |
| AYDIN | 6.0 | 8.8 | 11.6 | 16.0 | 23.8 | 29.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.9 | 34.4 | 46.5 | 93.8 |
| AYVALIK | 5.9 | 8.2 | 10.3 | 15.5 | 19.1 | 22.2 | 23.5 | 25.8 | 26.1 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 40.7 | 45.0 |
| BAFRA | 10.1 | 15.7 | 19.1 | 27.6 | 31.7 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 37.4 | 44.5 | 55.1 |
| BALIKESİR MEYDAN | 3.3 | 5.3 | 7.0 | 10.3 | 16.7 | 24.4 | 27.2 | 28.9 | 30.2 | 32.3 | 33.3 | 37.1 | 42.2 | 42.9 |
| BANDIRMA | 9.9 | 18.0 | 25.9 | 47.6 | 67.5 | 93.6 | 104.1 | 121.4 | 128.0 | 132.7 | 134.5 | 136.0 | 228.8 | 253.3 |
| BARTIN | 9.2 | 15.6 | 17.8 | 25.7 | 31.4 | 56.4 | 74.7 | 82.9 | 93.4 | 95.5 | 113.8 | 140.5 | 162.3 | 174.9 |
| BAŞKALE | 6.6 | 12.1 | 13.9 | 18.3 | 21.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 38.2 |
| BATMAN | 2.4 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 8.4 | 12.3 | 13.0 | 13.6 | 16.5 | 19.0 | 21.7 |
| BAYBURT | 2.7 | 5.0 | 6.9 | 10.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 15.6 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 22.0 |
| BERGAMA | 8.2 | 11.6 | 14.1 | 20.8 | 26.7 | 27.6 | 32.4 | 33.1 | 36.5 | 40.1 | 53.6 | 70.5 | 81.9 | 82.0 |
| BEYPAZARI | 3.7 | 5.9 | 8.2 | 13.0 | 19.2 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 27.5 | 28.1 |
| BEYŞEHİR | 3.7 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 13.7 | 16.3 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 20.9 | 24.0 | 26.1 | 30.1 |
| BİLECİK | 4.8 | 7.1 | 9.9 | 15.4 | 18.5 | 21.9 | 23.0 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 24.4 |
| BİNGÖL | 6.8 | 10.9 | 13.6 | 17.7 | 23.5 | 34.4 | 36.2 | 36.9 | 42.9 | 49.1 | 65.2 | 86.1 | 94.9 | 99.3 |
| BİRECİK | 3.8 | 6.7 | 8.4 | 10.3 | 11.5 | 14.7 | 16.0 | 20.8 | 23.1 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 29.6 |
| BİTLİS | 2.1 | 4.0 | 5.3 | 7.8 | 8.8 | 13.2 | 15.3 | 17.4 | 20.0 | 22.4 | 31.0 | 39.8 | 50.3 | 62.2 |
| BODRUM | 6.1 | 8.6 | 10.4 | 15.5 | 20.0 | 25.5 | 36.8 | 42.2 | 47.4 | 47.8 | 48.0 | 48.6 | 55.1 | 86.6 |
| BOĞAZLIYAN | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 13.8 | 19.6 | 27.1 | 32.0 | 34.3 | 36.1 | 41.6 | 45.5 | 47.1 | 47.4 | 47.5 |
| BOLU | 5.9 | 9.0 | 14.2 | 20.0 | 25.2 | 30.8 | 40.4 | 44.1 | 44.3 | 45.2 | 47.9 | 51.2 | 56.7 | 58.4 |
| BOLVADİN | 2.5 | 5.0 | 7.4 | 11.4 | 14.4 | 15.4 | 15.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.1 | 28.2 |
| BOZCAADA | 6.4 | 9.0 | 13.8 | 19.3 | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 23.3 | 27.2 | 27.3 | 28.5 | 34.2 | 34.3 | 63.0 |
| BOZKURT | 8.3 | 16.0 | 20.5 | 28.0 | 33.2 | 36.5 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 42.5 | 47.9 | 56.9 |
| BOZOVA | 6.2 | 7.0 | 7.6 | 9.7 | 14.3 | 21.2 | 26.6 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 31.2 | 31.8 |
| BOZÜYÜK | 7.2 | 11.2 | 15.4 | 24.4 | 25.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 36.2 |
| BURDUR | 3.1 | 6.2 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.1 | 17.3 | 17.8 | 18.9 | 19.0 | 24.2 | 58.0 |
| BURHANİYE | 10.2 | 16.0 | 18.6 | 26.2 | 34.7 | 43.0 | 48.5 | 53.7 | 55.8 | 57.8 | 67.1 | 72.5 | 73.9 | 74.2 |
| BURSA | 4.8 | 6.5 | 8.6 | 14.9 | 19.5 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 23.3 | 23.4 | 28.4 |
| CEYHAN | 14.4 | 18.5 | 21.3 | 28.7 | 31.8 | 46.8 | 49.1 | 52.0 | 64.8 | 69.2 | 72.9 | 78.7 | 85.7 | 87.2 |
| CEYLANPINAR | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 28.1 |
| CİDE | 10.0 | 12.2 | 14.7 | 20.4 | 26.1 | 33.9 | 48.1 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | 51.3 |
| CİHANBEYLİ | 7.9 | 12.0 | 16.3 | 26.9 | 30.3 | 31.2 | 31.2 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| CİZRE | 2.4 | 4.9 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 9.8 | 11.7 | 12.7 | 14.6 | 15.4 | 16.5 | 18.1 | 24.6 | 63.2 |
| ÇANAKKALE | 5.3 | 8.3 | 9.4 | 14.2 | 19.9 | 23.7 | 27.7 | 28.5 | 29.2 | 30.3 | 41.4 | 47.3 | 51.9 | 56.3 |
| ÇANKIRI | 7.0 | 12.3 | 16.1 | 20.2 | 20.2 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.8 |
| ÇERKEŞ | 2.4 | 4.7 | 6.8 | 8.9 | 12.1 | 14.3 | 19.1 | 19.1 | 20.2 | 20.9 | 20.9 | 23.4 | 25.0 | 25.2 |
| ÇERMİK | 6.2 | 8.8 | 11.4 | 18.1 | 20.3 | 20.7 | 24.2 | 31.3 | 34.3 | 43.5 | 53.1 | 68.6 | 73.0 | 75.8 |
| ÇEŞME | 11.5 | 17.1 | 20.5 | 28.8 | 37.7 | 49.9 | 53.9 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 68.4 | 81.6 | 87.5 | 88.4 |
| ÇINARCIK | 4.2 | 6.9 | 8.7 | 9.6 | 12.2 | 18.2 | 23.1 | 26.1 | 27.5 | 28.1 | 31.2 | 46.3 | 59.0 | 63.0 |
| ÇİCEKDAĞI | 3.1 | 6.1 | 8.3 | 10.4 | 12.7 | 13.6 | 17.9 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 21.2 | 28.2 |
| ÇORLU | 11.9 | 16.1 | 21.2 | 26.8 | 35.2 | 37.2 | 39.0 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.9 | 44.0 | 44.4 |
| ÇORUM | 6.4 | 10.5 | 12.9 | 16.2 | 16.2 | 20.6 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 34.2 |
| ÇUMRA | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 6.8 | 7.4 | 9.0 | 10.2 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 14.5 | 15.9 | 40.1 |
| DALAMAN | 7.3 | 10.1 | 12.4 | 18.1 | 18.1 | 23.7 | 29.2 | 32.8 | 36.6 | 40.5 | 45.3 | 52.4 | 60.2 | 154.4 |
| DATÇA | 8.5 | 10.7 | 13.0 | 17.3 | 23.0 | 23.9 | 23.9 | 30.1 | 32.4 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 40.0 | 41.0 |
| DEMİRCİ | 7.7 | 8.0 | 8.6 | 10.6 | 15.7 | 21.2 | 29.1 | 34.6 | 37.6 | 39.0 | 40.4 | 44.6 | 44.6 | 56.1 |
| DENİZLİ | 1.6 | 3.0 | 4.5 | 7.3 | 10.8 | 17.9 | 21.8 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.4 | 24.5 | 30.1 | 45.2 |
| DEVELİ | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 9.6 | 10.8 | 11.3 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | 23.0 |
| DEVREKANİ | 9.1 | 12.3 | 15.1 | 19.9 | 25.5 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.7 | 31.2 | 40.7 | 44.8 |
| DİDİM | 9.8 | 16.3 | 19.7 | 39.4 | 54.1 | 56.1 | 57.2 | 57.3 | 57.4 | 57.4 | 60.9 | 79.2 | 90.0 | 92.3 |
| DİKİLİ | 6.2 | 9.6 | 13.9 | 21.9 | 30.3 | 32.8 | 39.1 | 46.1 | 49.0 | 50.3 | 52.5 | 64.1 | 75.4 | 76.2 |
| DİNAR | 7.4 | 11.8 | 15.2 | 20.5 | 28.4 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 66.5 |
| DİVRİĞİ | 2.4 | 4.8 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.8 | 11.4 | 14.0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.0 | 17.3 | 29.5 |
| DİYARBAKIR | 5.6 | 7.5 | 9.1 | 13.8 | 18.9 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 |
| DOĞANŞEHİR | 6.0 | 10.7 | 13.8 | 15.4 | 15.7 | 17.6 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.3 | 28.9 | 36.4 |
| DOĞUBEYAZIT | 6.9 | 12.5 | 16.9 | 24.9 | 31.8 | 36.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 39.2 |
| DÖRTYOL | 12.2 | 21.4 | 24.4 | 36.7 | 56.0 | 59.9 | 60.0 | 60.3 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 60.5 | 66.1 |
| DURSUNBEY | 4.8 | 7.7 | 9.3 | 10.4 | 12.2 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 19.1 | 21.2 | 49.6 |
| DÜZCE | 12.8 | 23.6 | 30.0 | 53.2 | 64.7 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 71.9 |
| EDİRNE | 10.8 | 20.1 | 29.3 | 50.6 | 59.1 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 70.8 |
| EDREMİT | 10.1 | 13.5 | 16.3 | 28.3 | 42.6 | 51.2 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 59.9 | 70.5 | 71.7 | 71.7 |
| EĞİRDİR | 3.0 | 5.7 | 7.7 | 8.2 | 9.8 | 14.9 | 19.2 | 20.4 | 21.2 | 22.0 | 23.8 | 33.2 | 46.5 | 64.6 |
| ELAZIĞ | 4.6 | 8.5 | 11.0 | 12.8 | 12.8 | 13.9 | 19.3 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.2 | 30.0 | 30.0 |
| ELBİSTAN | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 10.0 | 11.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 38.5 |
| ELMALI | 9.2 | 11.2 | 11.9 | 13.9 | 14.6 | 16.9 | 23.2 | 26.1 | 27.1 | 32.3 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 40.1 |
| EMİRDAĞ | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 8.5 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 14.1 | 14.7 | 16.3 | 20.1 | 26.9 | 30.9 | 32.2 |
| ERCİŞ | 7.8 | 9.9 | 11.7 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 49.2 |
| ERDEMLİ | 3.9 | 7.3 | 10.2 | 13.8 | 18.8 | 22.5 | 27.2 | 30.8 | 34.1 | 37.0 | 49.7 | 59.6 | 88.2 | 103.9 |
| EREĞLİ(KONYA) | 5.4 | 9.0 | 13.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 21.1 |
| ERGANİ | 10.3 | 18.5 | 22.2 | 29.7 | 31.7 | 34.1 | 35.2 | 35.2 | 39.7 | 47.0 | 48.6 | 49.7 | 49.9 | 73.3 |
| ERZİNCAN | 3.5 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 8.7 | 25.9 |
| ERZURUM | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| ESKİŞEHİR | 6.0 | 7.0 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 11.9 | 14.7 | 16.4 | 17.1 | 17.8 | 18.5 | 18.5 | 21.6 | 25.6 |
| ETİMESGUT | 2.1 | 4.2 | 6.0 | 7.1 | 9.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | 14.2 | 14.3 |
| FETHİYE | 5.4 | 9.2 | 12.3 | 19.5 | 25.2 | 27.0 | 35.7 | 44.0 | 49.9 | 50.1 | 57.1 | 61.8 | 67.1 | 97.0 |
| FİNİKE | 7.1 | 12.0 | 15.7 | 25.5 | 42.2 | 47.4 | 50.1 | 60.5 | 67.7 | 74.4 | 79.4 | 89.0 | 95.9 | 96.3 |
| İSTANBUL - FLORYA | 8.5 | 12.4 | 15.9 | 23.0 | 24.1 | 27.8 | 30.8 | 40.8 | 45.9 | 46.0 | 46.0 | 46.2 | 68.0 | 85.3 |
| GAZİANTEP | 5.2 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 20.8 | 31.1 |
| GAZİPAŞA | 8.0 | 12.4 | 16.2 | 31.2 | 48.8 | 58.6 | 64.2 | 65.5 | 65.7 | 65.8 | 66.0 | 66.2 | 67.1 | 67.4 |
| GEDİZ | 6.4 | 9.9 | 11.0 | 15.6 | 20.8 | 21.6 | 21.6 | 26.3 | 30.5 | 32.2 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 33.0 |
| GEMEREK | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 8.3 | 12.0 | 14.6 | 17.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 30.7 |
| GEVAŞ | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 5.7 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.6 | 12.3 | 17.0 | 18.5 | 47.9 |
| GEYVE | 8.5 | 10.4 | 12.4 | 16.0 | 20.0 | 26.8 | 28.6 | 30.0 | 30.1 | 31.7 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| GİRESUN | 10.0 | 18.7 | 27.9 | 53.4 | 74.4 | 96.0 | 118.8 | 130.5 | 132.2 | 132.2 | 137.0 | 152.1 | 156.5 | 156.6 |
| GÖKÇEADA | 6.3 | 9.9 | 11.8 | 14.3 | 26.1 | 35.3 | 36.9 | 36.9 | 38.4 | 43.6 | 55.9 | 61.4 | 63.8 | 64.5 |
| GÖKSUN | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 9.4 | 16.1 | 20.3 | 24.3 | 25.1 | 27.0 | 30.5 | 31.8 | 37.6 | 43.7 |
| GÖLBAŞI | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 11.5 | 20.0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 23.2 | 27.1 | 27.2 | 50.9 |
| GÖNEN | 10.4 | 14.3 | 17.5 | 22.7 | 40.9 | 66.3 | 79.7 | 81.1 | 81.2 | 84.7 | 87.0 | 87.3 | 113.1 | 119.2 |
| GÜMÜŞHANE | 2.2 | 3.7 | 4.9 | 7.3 | 14.0 | 16.5 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 20.4 | 20.6 | 26.6 | 34.7 |
| GÜNEY | 7.3 | 13.3 | 16.1 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 29.3 | 31.0 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 42.0 | 46.7 | 47.0 |
| HADİM | 4.2 | 7.1 | 10.3 | 12.8 | 13.9 | 16.6 | 17.7 | 18.3 | 18.4 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 21.2 | 50.6 |
| HAKKARİ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 7.7 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 12.2 | 37.0 |
| HINIS | 5.3 | 7.9 | 10.9 | 17.0 | 18.9 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 20.7 | 37.2 |
| HİLVAN | 4.7 | 8.9 | 13.0 | 15.5 | 20.3 | 30.0 | 33.5 | 34.2 | 44.6 | 51.0 | 51.4 | 53.5 | 53.7 | 54.0 |
| HOPA | 7.5 | 13.5 | 17.5 | 28.8 | 44.3 | 48.6 | 52.8 | 59.1 | 74.1 | 76.1 | 83.2 | 92.1 | 112.5 | 137.1 |
| HORASAN | 9.9 | 14.3 | 19.2 | 24.5 | 25.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 30.6 | 30.7 | 44.5 |
| IĞDIR | 4.5 | 8.6 | 9.1 | 12.3 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 20.7 |
| ILGAZ | 6.6 | 6.8 | 9.1 | 15.3 | 18.4 | 21.5 | 30.8 | 36.2 | 39.0 | 41.0 | 43.5 | 44.4 | 44.8 | 47.0 |
| ILGIN | 10.8 | 18.9 | 22.7 | 28.4 | 31.6 | 33.2 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.5 |
| ISPARTA | 3.7 | 6.4 | 8.0 | 13.0 | 17.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 31.0 | 54.8 |
| İNEBOLU | 10.4 | 19.6 | 27.1 | 41.1 | 69.5 | 93.6 | 95.8 | 97.5 | 98.9 | 99.2 | 99.3 | 102.8 | 102.9 | 102.9 |
| İPSALA | 4.0 | 7.4 | 9.3 | 14.4 | 21.8 | 29.8 | 38.0 | 43.9 | 47.1 | 49.0 | 53.1 | 68.2 | 70.1 | 70.1 |
| İSKENDERUN | 5.7 | 8.5 | 9.6 | 13.1 | 21.9 | 26.9 | 33.2 | 41.5 | 46.7 | 50.6 | 54.2 | 76.6 | 80.1 | 81.9 |
| İSLAHİYE | 12.4 | 16.9 | 22.2 | 36.7 | 61.2 | 61.5 | 61.8 | 62.1 | 62.3 | 62.4 | 65.7 | 85.0 | 86.8 | 86.9 |
| İSPİR | 5.3 | 8.5 | 11.9 | 17.5 | 18.2 | 19.0 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 31.7 |
| İSTANBUL - KARTAL | 7.2 | 9.3 | 11.6 | 17.5 | 29.2 | 52.8 | 69.7 | 79.2 | 85.3 | 90.2 | 94.1 | 95.6 | 99.8 | 100.5 |
| İZMİR | 5.4 | 8.2 | 10.3 | 17.2 | 26.6 | 31.5 | 36.0 | 37.0 | 37.8 | 39.0 | 43.9 | 47.5 | 57.5 | 78.4 |
| KAHRAMANMARAŞ | 6.2 | 10.8 | 12.8 | 19.1 | 30.4 | 33.2 | 36.5 | 42.6 | 47.4 | 56.6 | 58.9 | 59.5 | 59.5 | 59.6 |
| KAHTA | 9.9 | 13.2 | 19.7 | 26.7 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 35.8 | 41.9 | 47.9 | 51.9 | 68.3 | 75.3 |
| KALE | 13.8 | 21.8 | 27.5 | 42.2 | 57.5 | 61.9 | 61.9 | 64.7 | 66.1 | 68.9 | 73.4 | 73.6 | 80.1 | 85.0 |
| KAMAN | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 11.4 | 14.7 | 40.5 |
| KANGAL | 5.7 | 8.4 | 10.9 | 15.7 | 15.8 | 17.4 | 18.0 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 19.8 | 23.7 | 26.4 |
| KARAİSALI | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 15.8 | 16.6 | 19.1 | 20.3 | 21.4 | 23.6 | 27.0 | 33.0 | 45.6 | 56.6 | 68.1 |
| KARAMAN | 3.0 | 5.9 | 7.6 | 10.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.9 | 14.8 | 15.2 | 16.2 | 17.7 | 17.8 | 20.8 |
| KARAPINAR | 4.3 | 6.1 | 6.5 | 9.3 | 12.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 21.2 |
| KARATAŞ | 15.5 | 21.5 | 27.0 | 44.0 | 60.2 | 86.6 | 115.7 | 138.5 | 144.8 | 150.8 | 151.9 | 160.6 | 212.9 | 220.1 |
| KARS | 11.8 | 17.5 | 20.7 | 25.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 38.2 |
| KASTAMONU | 11.9 | 17.5 | 19.2 | 22.2 | 26.1 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 35.1 | 42.5 | 43.1 |
| KAŞ | 10.0 | 17.3 | 20.9 | 37.4 | 48.7 | 52.8 | 53.2 | 54.1 | 54.8 | 54.8 | 57.2 | 66.6 | 83.1 | 107.5 |
| KAYSERİ | 3.6 | 6.7 | 8.3 | 11.0 | 12.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 17.3 | 17.7 | 21.1 | 28.9 | 30.5 |
