Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Değerlendirme Türü Havzalara Göre Aylık Yağış Değerlendirmesi Havzalara Göre Kümülatif Yağış Değerlendirmesi
| Havza Adı | Ağustos 2010 Ayı Yağışı (mm) |
Ağustos Ayı Normali (mm) |
Normale Göre Artma - Azalma (%) |
2009 Ağustos Ayı Yağışı (mm) |
Geçen Yıla Göre Artma- Azalma (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKARÇAY HAVZASI | 9,7 | 13,1 | -25,9 | 3,9 | 100'den Fazla |
| ANTALYA HAVZASI | 1,7 | 7,3 | -76,2 | 2,1 | -17,3 |
| ARAS HAVZASI | 21,3 | 35,7 | -40,2 | 52,9 | -59,6 |
| ASİ HAVZASI | 20,9 | 12,3 | 70,6 | 4,8 | 100'den Fazla |
| BATI AKDENİZ HAVZASI | 2 | 3,2 | -37,7 | 3 | -33,3 |
| BATI KARADENİZ HAVZASI | 5,5 | 57,5 | -90,4 | 12,3 | -55,3 |
| BÜYÜK MENDERES HAVZASI | 6,3 | 6,4 | -1,4 | 4,6 | 36,5 |
| BURDUR HAVZASI | 1,2 | 9,6 | -87,5 | 2,1 | -41,5 |
| CEYHAN HAVZASI | 0 | 6,5 | -100 | 3,8 | -100 |
| ÇORUH HAVZASI | 27,4 | 21,7 | 26 | 17,5 | 56,5 |
| DOĞU AKDENİZ HAVZASI | 0,1 | 2,7 | -95,8 | 1,7 | -93,2 |
| DOĞU KARADENİZ HAVZASI | 80,4 | 99,1 | -18,8 | 81,2 | -0,9 |
| FIRAT-DİCLE HAVZASI | 2,8 | 3,4 | -17 | 2,5 | 10,7 |
| GEDİZ HAVZASI | 17,4 | 7,4 | 100'den Fazla | 4,4 | 100'den Fazla |
| KUZEY EGE HAVZASI | 0 | 4,1 | -100 | 0 | 0 |
| KÜÇÜK MENDERES HAVZASI | 0 | 1,2 | -100 | 0 | 0 |
| KIZILIRMAK HAVZASI | 1,3 | 12,3 | -89,2 | 3,9 | -66,1 |
| KONYA KAPALI HAVZASI | 2,4 | 6 | -59,8 | 1,3 | 81,875 |
| MARMARA HAVZASI | 1 | 31,2 | -96,7 | 11 | -90,6 |
| MERİÇ HAVZASI | 1,2 | 17,6 | -93,3 | 6,2 | -80,8 |
| SAKARYA HAVZASI | 4,9 | 17,2 | -71,2 | 3,9 | 27,7 |
| SEYHAN HAVZASI | 0,1 | 8,6 | -98,4 | 1,2 | -88,5 |
| SUSURLUK HAVZASI | 8,4 | 16,5 | -49 | 4,2 | 102,1 |
| VAN HAVZASI | 6 | 6,7 | -10,3 | 6,5 | -7,5 |
| YEŞİLIRMAK HAVZASI | 0,8 | 13,2 | -93,6 | 2,6 | -67,5 |
| TÜRKİYE GENELİ | 8,8 | 18,2 | -51,9 | 10,3 | -14,6 |
Güncelleme Tarihi: 08.09.2010
10 Eylül 2010, Cuma, 20:19 TSi | 10 Eylül 2010, Cuma, 17:19 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30