Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Tarih | 16 Mart 2010, Salı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nem (%) | 74 | 68 | 66 | 60 | 58 | 55 | 55 | 59 | 61 | 63 | 66 | 66 | 65 | 58 | 50 | 50 | 52 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 18 |
16 |
14 |
10 |
8 |
8 |
9 |
10 |
9 |
10 |
6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | |||||||||||||||||
| Tarih | 17 Mart 2010, Çarşamba | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Nem (%) | 74 | 78 | 80 | 81 | 78 | 71 | 69 | 67 | 67 | 70 | 74 | 75 | 72 | 68 | 66 | 65 | 65 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 22 |
24 |
21 |
17 |
18 |
21 |
23 |
24 |
24 |
23 |
17 |
13 |
9 |
7 |
5 |
4 |
2 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %85 |
%85 |
%85 |
%85 |
%80 |
||||||||||||

Bu çalışma deneme aşamasındadır.
Bölgenin 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2010, Salı 11:00 (TSi)
16 Mart 2010, Salı, 17:39 TSi | 16 Mart 2010, Salı, 15:39 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30