Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Tarih | 03 Eylül 2010, Cuma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Nem (%) | 53 | 48 | 45 | 43 | 41 | 41 | 40 | 41 | 44 | 47 | 52 | 60 | 66 | 69 | 72 | 74 | 75 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 4 |
8 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
19 |
20 |
19 |
17 |
15 |
15 |
13 |
14 |
13 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | |||||||||||||||||
| Tarih | 04 Eylül 2010, Cumartesi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| Nem (%) | 81 | 73 | 61 | 53 | 47 | 41 | 39 | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 68 | 72 | 78 | 81 | 81 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 17 |
19 |
16 |
13 |
12 |
11 |
11 |
12 |
15 |
18 |
20 |
17 |
15 |
12 |
11 |
9 |
9 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | |||||||||||||||||

Bu çalışma deneme aşamasındadır.
Bölgenin 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 03 Eylül 2010, Cuma 11:00 (TSi)
3 Eylül 2010, Cuma, 18:02 TSi | 3 Eylül 2010, Cuma, 15:02 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30