Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Tarih | 10 Mart 2010, Çarşamba | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nem (%) | 82 | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 | 70 | 74 | 77 | 78 | 79 | 80 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 24 |
26 |
25 |
28 |
28 |
30 |
28 |
29 |
30 |
30 |
31 |
31 |
31 |
33 |
28 |
29 |
30 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %60 |
||||||||||||||||
| Tarih | 11 Mart 2010, Perşembe | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| Nem (%) | 72 | 69 | 64 | 61 | 58 | 66 | 71 | 76 | 83 | 85 | 89 | 94 | 95 | 98 | 97 | 95 | 92 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 22 |
17 |
12 |
11 |
18 |
18 |
22 |
20 |
15 |
10 |
13 |
23 |
26 |
24 |
25 |
31 |
30 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %60 |
%85 |
%60 |
||||||||||||||

Bu çalışma deneme aşamasındadır.
Bölgenin 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 10 Mart 2010, Çarşamba 11:00 (TSi)
11 Mart 2010, Perşembe, 09:12 TSi | 11 Mart 2010, Perşembe, 07:12 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30