Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Merkez | 12.03.2010 Cuma | 13.03.2010 Cumartesi | 14.03.2010 Pazar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | ||||
| En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | ||||
| AMMAN | 27 | 18 | 26 | 16 | 28 | 16 | |||
| AMSTERDAM | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | |||
| ASKABAT | 17 | 11 | 25 | 14 | 25 | 11 | |||
| ASTANA | -7 | -13 | -7 | -13 | -6 | -6 | |||
| ATINA | 17 | 10 | 16 | 10 | 13 | 10 | |||
| BAGDAT | 36 | 20 | 34 | 21 | 32 | 19 | |||
| BAKU | 14 | 3 | 11 | 5 | 13 | 5 | |||
| BELGRAD | 5 | 0 | 7 | -3 | 7 | -2 | |||
| BERLIN | 6 | -2 | 6 | -1 | 8 | 1 | |||
| BISKEK | 2 | -5 | 8 | 4 | 12 | 6 | |||
| BONN | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||
| BRUKSEL | 5 | -1 | 6 | -1 | 7 | 2 | |||
| BUDAPESTE | 4 | -1 | 8 | -5 | 8 | 0 | |||
| BUKRES | 5 | -4 | 6 | -5 | 8 | -6 | |||
| CADIR LUNGA | 5 | -1 | 3 | -1 | 8 | 0 | |||
| CEZAYIR | 16 | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | |||
| DUSANBE | 14 | 6 | 18 | 11 | 22 | 12 | |||
| FRANKFURT | 5 | -3 | 6 | -1 | 8 | 0 | |||
| G.MAGOSA | 23 | 14 | 22 | 12 | 23 | 13 | |||
| GIRNE | 21 | 17 | 20 | 14 | 22 | 15 | |||
| GUMULCINE | 13 | 5 | 12 | 3 | 10 | 4 | |||
| GUZELYURT | 22 | 11 | 22 | 10 | 23 | 11 | |||
| HELSINKI | 0 | -8 | -2 | -14 | -4 | -15 | |||
| KABIL | 18 | 3 | 19 | 5 | 22 | 7 | |||
| KAHIRE | 26 | 17 | 28 | 16 | 34 | 18 | |||
| KANBERRA | 21 | 6 | 22 | 7 | 23 | 9 | |||
| KERKUK | 33 | 18 | 31 | 18 | 29 | 18 | |||
| KIEV | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | |||
| KIRCAALI | 11 | -3 | 11 | -5 | 9 | -2 | |||
| KISINEV | 3 | 0 | 5 | -1 | 3 | -3 | |||
| KOLN | 8 | -2 | 8 | 0 | 9 | 1 | |||
| KOMRAT | 5 | -2 | 3 | -1 | 8 | 0 | |||
| KOPENHAG | 5 | -1 | 4 | -3 | 4 | 0 | |||
| KOSTENCE | 8 | 1 | 10 | 0 | 11 | -1 | |||
| KUVEYT | 38 | 21 | 38 | 21 | 37 | 21 | |||
| LEFKOSE | 22 | 12 | 21 | 10 | 24 | 12 | |||
| LONDRA | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | |||
| MADRID | 11 | -2 | 12 | -3 | 13 | -2 | |||
| MEDINE | 36 | 19 | 36 | 21 | 37 | 21 | |||
| MEKKE | 38 | 24 | 37 | 25 | 39 | 26 | |||
| MELBOURNE | 24 | 12 | 26 | 12 | 27 | 14 | |||
| MINSK | 1 | -9 | 0 | -8 | 1 | -4 | |||
| MONTREAL | 10 | -2 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| MOSKOVA | 1 | -8 | 2 | -9 | 1 | -6 | |||
| MUNIH | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||
| NEWYORK | 9 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | |||
| OSLO | 2 | -2 | 4 | -9 | 3 | -10 | |||
| OTTAWA | 12 | -1 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||
| PADGORICA | 9 | 2 | 10 | 5 | 11 | 1 | |||
| PARIS | 7 | -2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||
| PRAG | 6 | -8 | 5 | -5 | 7 | -1 | |||
| PRISTINA | 4 | -4 | 6 | -4 | 5 | -7 | |||
| RIYAD | 33 | 18 | 32 | 17 | 34 | 18 | |||
| ROMA | 13 | 2 | 13 | 4 | 14 | 3 | |||
| SAM | 31 | 14 | 29 | 12 | 31 | 10 | |||
| SARAYBOSNA | 6 | -2 | 6 | -3 | 4 | -3 | |||
| SELANIK | 16 | 5 | 14 | 3 | 12 | 4 | |||
| SIDNEY | 23 | 19 | 24 | 19 | 24 | 18 | |||
| SOFYA | 7 | 0 | 7 | -1 | 6 | -2 | |||
| STOCKHOLM | 2 | -5 | 2 | -11 | 1 | -12 | |||
| SUMNU | 4 | 0 | 2 | -2 | -1 | -4 | |||
| TAHRAN | 23 | 16 | 24 | 16 | 25 | 17 | |||
| TARAKLIJA | 5 | -1 | 5 | 0 | 6 | 0 | |||
| TASKENT | 9 | 2 | 15 | 9 | 20 | 11 | |||
| TIFLIS | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | |||
| TIRAN | 9 | -1 | 12 | 0 | 8 | -2 | |||
| TOKYO | 14 | 9 | 14 | 5 | 13 | 11 | |||
| USKUP | 8 | -1 | 8 | -3 | 7 | -2 | |||
| VALKANES | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | -2 | |||
| VARSOVA | 2 | -8 | 2 | -4 | 2 | -8 | |||
| VIYANA | 5 | -3 | 5 | -2 | 6 | -2 | |||
| WASHINGTON | 14 | 12 | 16 | 9 | 17 | 7 | |||
| WELLINGTON | 13 | 11 | 19 | 15 | 18 | 13 | |||
| ZENITSA | 3 | -5 | 5 | -8 | 4 | -6 | |||
| ZURIH | 6 | -5 | 6 | -4 | 5 | -5 | |||
12 Mart 2010, Cuma, 02:18 TSi | 12 Mart 2010, Cuma, 00:18 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30