Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 03.09.10 Cum 02.09.10 Per 01.09.10 Çar 31.08.10 Sal 30.08.10 Pzt 29.08.10 Paz 28.08.10 Cmt
Sırala Yağış: Küçükten Büyüğe Yağış: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | 24 Saatli Yağış (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | - |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | - |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | - |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | - |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 0 |
| AFYON | CAY | CAY | 0 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 0 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 0,2 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 0 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | 0 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 0,2 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 0 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | - |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | - |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | - |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | - |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 0 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | - |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | - |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | - |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | - |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | - |
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 0 |
| ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 0 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 0,2 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | 0 |
| ANKARA | ELMADAG | ELMADAG (RADAR) | 0,2 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 0 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 0 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 0 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | - |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | - |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | - |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | - |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | - |
| ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 0 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 0 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 0 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 0,2 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 0 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 0 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | - |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | - |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 38,6 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | - |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | - |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 0 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 0 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 0 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 0 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | - |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 0 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | - |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 0,2 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | - |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | 0 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 0,4 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 0 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 0,2 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 0 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 0 |
| BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 0 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 0,2 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | - |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 0 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 0,2 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | - |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | - |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | - |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 0 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 0,2 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | 0,2 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | - |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | - |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | - |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 0,2 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | 0 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | 0,2 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 0 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | - |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 0 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 0 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 0 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | - |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | - |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | 0 |
| BURSA | KELES | KELES | 0 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 0 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 0,2 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 0,2 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 0 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 0 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | - |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | - |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 0 |
| CANAKKALE | EZINE | EZINE | 0 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | - |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | 0 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 0 |
| CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | 0 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 0 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 0,2 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | - |
| CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 0,2 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | - |
| DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 0 |
| DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 0 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 0 |
| DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 0,2 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | - |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 0 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | - |
| DUZCE | AKCAKOCA | AKCAKOCA | - |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | - |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 0 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 0 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | - |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | - |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | - |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | - |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 0 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | - |
| ESKISEHIR | SIVRIHISAR | SIVRIHISAR | 0 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 0 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 0 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | - |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | - |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 27,8 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | - |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | - |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 3,1 |
| HATAY | MERKEZ | HATAY-ANTAKYA | - |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | - |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | - |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | - |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 0 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 0 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 0 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 0 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 0,2 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 0,2 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 0 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | - |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 0 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | - |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 0 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | - |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 0 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | - |
| ISTANBUL | KARTAL | KARTAL | 0 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 0 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 0 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | - |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | - |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | - |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | - |
| IZMIR | CESME | CESME | - |
| IZMIR | BERGAMA | BERGAMA | 0 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 0 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 0 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 0 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 0 |
| IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 0 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | - |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | - |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 0,2 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | - |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | - |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | - |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | - |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 0 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 0 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | 0,2 |
| KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | 0,2 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 0 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | - |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | - |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | - |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 0 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | - |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | - |
| KIRSEHIR | KAMAN | KAMAN | 0 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 0 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 0 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | - |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 0,2 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | --- |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 0,2 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | - |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 0 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | - |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | - |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | - |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 0 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | - |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 0 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 0,2 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 0 |
| KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 0 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | 0,2 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | - |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | - |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | - |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | - |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 0 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 0 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 0 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 0 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | - |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | - |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | - |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | - |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | - |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | - |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | - |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | - |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | - |
| MUGLA | DATCA | DATCA | - |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | - |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 0,2 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 0 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 0 |
| MUS | MERKEZ | MUS | - |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | - |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | - |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 5,4 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | - |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 54,8 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | - |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 0 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 0,2 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 0,1 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 3,2 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 0 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 8,8 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | - |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | - |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 0 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | - |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT MEYDAN | 0 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 0,3 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 0,2 |
| SIRNAK | MERKEZ | SIRNAK | - |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | - |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | - |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | - |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 0 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 0 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 0 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 28 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | - |
| USAK | MERKEZ | USAK | - |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 0 |
| USAK | ESME | ESME | 0 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | - |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | - |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 0 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | - |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 0 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 0,2 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 0,2 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 0,2 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 0 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
3 Eylül 2010, Cuma, 18:01 TSi | 3 Eylül 2010, Cuma, 15:01 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30