Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 02.09.10 Per 01.09.10 Çar 31.08.10 Sal 30.08.10 Pzt 29.08.10 Paz 28.08.10 Cmt 27.08.10 Cum
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 33,0 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 32,8 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 35,6 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 23,8 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 24,1 |
| AFYON | CAY | CAY | 23,8 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 24,8 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 24,7 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 25,1 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | 23,0 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 23,3 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 22,5 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | 31,5 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 25,0 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 25,1 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 38,7 |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 26,6 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 24,3 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 23,9 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 23,6 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 24,0 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | 23,1 |
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 21,6 |
| ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 24,4 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 26,0 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | 23,8 |
| ANKARA | ELMADAG | ELMADAG (RADAR) | 17,7 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 22,0 |
| ANKARA | BALA | BALA | 21,0 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 26,0 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 21,8 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 34,5 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 34,2 |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 33,4 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 32,6 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 31,4 |
| ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 29,5 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 34,0 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 32,9 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 31,0 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 32,7 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 28,1 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 34,0 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | 28,5 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 28,0 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 29,0 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 30,7 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 26,8 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 28,1 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 30,9 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 31,5 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 27,4 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 26,4 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 26,3 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 27,2 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 25,4 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 25,5 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | 26,2 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 23,8 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 26,0 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 25,0 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 23,2 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 25,3 |
| BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 25,3 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 25,7 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 24,1 |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 22,8 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 24,5 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 39,0 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 29,8 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 22,3 |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 22,7 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 20,9 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | 21,0 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 35,2 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | 31,6 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | 21,6 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 17,6 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | 22,8 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | 17,4 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 22,0 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 26,0 |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 24,9 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 28,1 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 26,9 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 25,1 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 24,7 |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | 10,3 |
| BURSA | KELES | KELES | 19,2 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 27,2 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 25,2 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 26,1 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 23,4 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 25,5 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 25,0 |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 25,9 |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 25,8 |
| CANAKKALE | EZINE | EZINE | 26,6 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 27,4 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | 20,7 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 25,0 |
| CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | 22,6 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 23,9 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 24,8 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | 27,5 |
| CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 30,0 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 28,9 |
| DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 24,3 |
| DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 27,9 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 25,4 |
| DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 25,0 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 37,9 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 38,7 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 25,8 |
| DUZCE | AKCAKOCA | AKCAKOCA | 26,0 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 26,9 |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 27,2 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 25,4 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 35,2 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 33,3 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | 33,7 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 28,5 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 22,1 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 22,1 |
| ESKISEHIR | SIVRIHISAR | SIVRIHISAR | 22,4 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 24,5 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 22,8 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 33,8 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | 34,5 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 26,8 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 30,0 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 30,8 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 33,8 |
| HATAY | MERKEZ | HATAY-ANTAKYA | 32,8 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 37,7 |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 24,7 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 25,7 |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 23,1 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 26,4 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 25,0 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 24,5 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 25,0 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 23,5 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 23,8 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 23,9 |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 24,3 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 23,8 |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 23,2 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 25,0 |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 24,8 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 26,1 |
| ISTANBUL | KARTAL | KARTAL | 24,5 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 26,4 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 24,8 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 27,7 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 27,7 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 27,7 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 25,5 |
| IZMIR | CESME | CESME | 27,7 |
| IZMIR | BERGAMA | BERGAMA | 27,5 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 29,7 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 29,4 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 32,1 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 27,0 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 26,3 |
| IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 28,0 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 34,2 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 26,9 |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 22,5 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 27,8 |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | 30,1 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 23,4 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 23,6 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 23,2 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 25,1 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | 19,2 |
| KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | 25,6 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 25,1 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 27,8 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 33,5 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 26,0 |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 23,3 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 24,7 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 26,2 |
| KIRSEHIR | KAMAN | KAMAN | 24,8 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 26,7 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 25,2 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 24,7 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 24,4 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 24,7 |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 23,2 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 24,6 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 25,4 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 25,2 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 27,4 |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | 25,0 |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 23,7 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 22,9 |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 23,0 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 23,6 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 25,6 |
| KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 21,8 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | 21,7 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 34,1 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 34,6 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 29,0 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 30,1 |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 23,1 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 29,3 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 28,1 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 27,8 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 35,0 |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 33,4 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 32,6 |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 33,8 |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 27,3 |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 33,8 |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 31,1 |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | 33,8 |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 31,8 |
| MUGLA | DATCA | DATCA | 28,7 |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 34,1 |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 33,0 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 28,9 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 34,9 |
| MUS | MERKEZ | MUS | 35,1 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 32,0 |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 26,3 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 23,6 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 32,8 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 26,2 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 25,9 |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 26,6 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 24,8 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 30,5 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 24,8 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 24,3 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 25,6 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 37,3 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 33,8 |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 38,7 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 38,1 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT MEYDAN | 39,4 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 25,0 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 27,4 |
| SIRNAK | MERKEZ | SIRNAK | 35,1 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 27,6 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 32,0 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 25,8 |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 24,1 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 25,6 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 28,6 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 27,4 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 35,5 |
| USAK | MERKEZ | USAK | 23,4 |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 23,3 |
| USAK | ESME | ESME | 24,2 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | 30,8 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 24,6 |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 25,0 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 23,3 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 22,8 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 24,6 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 16,4 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 26,1 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 24,1 |
| (-1) – 26 | Soğuk –Serin | |
|---|---|---|
| 27 – 32 | Sıcak | Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde bir çok rahatsızlık meydana gelebilir. |
| 33 – 41 | Çok Sıcak | Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması ısı krampları ve ısı yorgunlukları oluşabilir. |
| 42 – 54 | Tehlikeli Sıcak | Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebilir. |
| > 55 | Tehlikeli Sıcak | Isı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Termal şok an meselesidir. |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
3 Eylül 2010, Cuma, 18:03 TSi | 3 Eylül 2010, Cuma, 15:03 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30