Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 16.03.10 Sal 15.03.10 Pzt 14.03.10 Paz 13.03.10 Cmt 12.03.10 Cum 11.03.10 Per 10.03.10 Çar
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 10,9 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 11,5 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 9,9 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | -3,7 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | -1,8 |
| AFYON | CAY | CAY | -1,4 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | -1,0 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | -2,0 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 0,6 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | -2,7 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | -1,4 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | -1,7 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | 6,4 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | -1,2 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 1,6 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 3,0 |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 2,6 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | -0,5 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | -2,6 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | -2,5 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | -2,5 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | -2,7 |
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | -3,0 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 0,0 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | -0,9 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | -3,4 |
| ANKARA | BALA | BALA | -5,3 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | -0,9 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | -2,8 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 10,4 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 9,6 |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 13,5 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 13,4 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 10,0 |
| ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 0,8 |
| ANTALYA | ELMALI | ELMALI | -0,4 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 10,1 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 9,2 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 9,3 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 10,3 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 3,3 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 9,4 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | -3,0 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 0,9 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 2,0 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 3,8 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 5,6 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 7,3 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 1,9 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 2,5 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 7,9 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | -1,5 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 5,1 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 2,9 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 5,1 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 4,0 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | -0,2 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | -0,3 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | -0,2 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 0,0 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 5,8 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | -0,1 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 1,0 |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 4,0 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 1,7 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 9,4 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | -1,0 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 2,0 |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 0,0 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 0,1 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | 0,5 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 6,2 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | 6,0 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | 0,3 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | -1,9 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | -0,9 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | -4,0 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | -2,8 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 0,3 |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | -2,3 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 2,4 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | -2,4 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 2,6 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 1,5 |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | -9,7 |
| BURSA | KELES | KELES | -3,5 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 1,8 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 1,9 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 3,1 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 3,8 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 3,0 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 2,8 |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 4,7 |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 5,4 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | -2,1 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | -4,3 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | -2,5 |
| CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | -3,3 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | -3,8 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | -2,5 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | 1,1 |
| CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 3,4 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 3,8 |
| DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 0,2 |
| DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | -1,0 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | -0,6 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 9,5 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 10,9 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 3,4 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 1,3 |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 1,2 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 1,6 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 7,4 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 4,8 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | 4,1 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 0,1 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 0,6 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | -0,8 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | -2,2 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | -0,9 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 6,5 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | 7,8 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 4,0 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | -1,0 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 10,5 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 14,2 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 10,0 |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | -0,1 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | -0,7 |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 2,3 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 0,6 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | -1,8 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | -0,1 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 0,3 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | -0,9 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | -1,8 |
| ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 1,5 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 3,4 |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 4,8 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 3,5 |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 3,1 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 3,7 |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 3,1 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 4,7 |
| ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 4,9 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 4,5 |
| ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 0,2 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 4,3 |
| ISTANBUL | AKSARAY | Aksaray (akom) | 4,6 |
| ISTANBUL | TERKOZ | Terkoz (akom) | 3,4 |
| ISTANBUL | SILIVRI | Kamiloba (akom) | 1,1 |
| ISTANBUL | HADIMKOY | Hadımköy (akom) | 0,8 |
| ISTANBUL | BEYKOZ | Çavuşbaşı (akom) | 2,8 |
| ISTANBUL | OMERLI | Ömerli (akom) | 2,9 |
| ISTANBUL | BUYUKADA | Büyükada (akom) | 3,1 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 5,1 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 0,9 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 1,2 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 3,2 |
| IZMIR | CESME | CESME | 8,7 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 2,9 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 0,8 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 2,7 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 3,6 |
| IZMIR | FOCA | FOCA | 7,3 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 4,5 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 9,6 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 2,3 |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 0,2 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 0,0 |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | -1,0 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | -1,5 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 2,8 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 4,2 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 2,3 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | -3,8 |
| KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | -1,4 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 4,2 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 1,3 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 8,6 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 0,5 |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | -2,8 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 0,7 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | -0,6 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | -0,2 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 0,2 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 2,6 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 5,3 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 3,8 |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 3,0 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 0,4 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 1,3 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | -2,9 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | -0,4 |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | -0,5 |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | -3,1 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | -0,4 |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | -1,2 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | -0,1 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | -0,6 |
| KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | -3,7 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | -1,8 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 5,4 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 5,8 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 3,0 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 0,3 |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 0,1 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 2,7 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | -1,2 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 1,4 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 7,6 |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 14,6 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 11,5 |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 10,9 |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 1,7 |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 7,7 |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 6,0 |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | 8,6 |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 5,5 |
| MUGLA | DATCA | DATCA | 9,3 |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 7,6 |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 6,0 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 3,1 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 4,6 |
| MUS | MERKEZ | MUS | 7,4 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | -0,8 |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | -1,0 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 4,0 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 13,8 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 3,4 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 4,0 |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 2,4 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 5,2 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 4,2 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 4,1 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 3,2 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 1,2 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 9,0 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 7,7 |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 11,0 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 11,8 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 4,9 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 0,0 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 0,6 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 2,1 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 2,1 |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 0,8 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 1,9 |
| TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | -1,0 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 2,0 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 4,5 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 6,2 |
| USAK | MERKEZ | USAK | -0,1 |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | -2,0 |
| USAK | ESME | ESME | -1,2 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | 8,0 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 6,1 |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 5,6 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | -2,9 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 2,5 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 2,2 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | -2,9 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 2,0 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 5,2 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
16 Mart 2010, Salı, 17:48 TSi | 16 Mart 2010, Salı, 15:48 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30