English | Deutsch

Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim

Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika

İli / İstasyon Adı Tarih - Saat
(TSi)
Rüzgar Yönü, Hızı
(Km/Saat)
Görüş (Km) Hava Durumu Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
AMMAN 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 0 6 AZ BULUTLU 6 81
AMSTERDAM 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 13 10 HAFİF YAĞMURLU 11 71
AŞKABAT 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 19 10 HAVA KAPALI 11 76
ASTANA 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 19 9 ÇOK BULUTLU -13 85
ATİNA 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 2 86
BAĞDAT 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
BAKÜ 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 49 8 KUVVETLİ RÜZGAR 0 98
BELGRAT 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 10 10 AZ BULUTLU 8 53
BERLİN 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 10 10 AZ BULUTLU 8 57
BİŞKEK 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
BONN 19.03.2010 01:00:00 Güneydoğudan, 13 10 AZ BULUTLU 12 40
BRÜKSEL 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 25 10 AZ BULUTLU 14 44
BUDAPEŞTE 19.03.2010 01:00:00 Doğudan, 10 8 AZ BULUTLU 4 65
BUKREŞ 19.03.2010 01:00:00 Batıdan, 2 10 AZ BULUTLU 1 93
CADIR LUNGA 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
CEZAYİR 19.03.2010 01:00:00 Kuzeydoğudan, 4 10 AZ BULUTLU 14 67
DUŞANBE 19.03.2010 01:00:00 Kuzeydoğudan, 8 10 PARÇALI BULUTLU 15 51
FRANKFURT 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 8 10 AZ BULUTLU 9 57
GİRNE 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
GÜMÜLCİNE 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 2 86
HELSİNKİ 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 12 4 HAFİF KARLI 0 98
KABİL 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 4 10 AZ BULUTLU 9 71
KAHİRE 19.03.2010 01:00:00 Kuzeybatıdan, 10 10 AZ BULUTLU 12 58
KANBERRA 19.03.2010 01:00:00 Kuzeybatıdan, 19 10 ÇOK BULUTLU 22 49
KİEV 19.03.2010 01:00:00 Sakin, 12 0 ... ... 0
KIRCAALİ 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
KOPENHAG 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 15 3 PUSLU 4 93
KÖSTENCE 19.03.2010 01:00:00 Batıdan, 12 10 AZ BULUTLU 4 75
KUVEYT 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 32 6 SAVRULAN HAFİF TOZ 23 23
LEFKOŞE 19.03.2010 01:00:00 Batıdan, 13 10 AZ BULUTLU 6 65
LONDRA 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 23 6 ÇOK BULUTLU 10 93
MADRİD 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 6 10 AZ BULUTLU 8 81
MEDİNE 19.03.2010 01:00:00 Kuzeydoğudan, 34 7 KUVVETLİ RÜZGAR 22 23
MEKKE 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 24 78
MELBOURNE 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 10 10 AZ BULUTLU 26 44
MİNSK 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
MONTREAL 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 10 8.2 ÇOK BULUTLU 10 53
MOSKOVA 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 12 10 AZ BULUTLU -8 73
MÜNİH 19.03.2010 01:00:00 Güneybatıdan, 6 10 AZ BULUTLU 2 75
NEWYORK 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 6 5.5 PARÇALI BULUTLU 14 44
OSLO 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
OTTAWA 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 8 8.2 ÇOK BULUTLU 10 57
PARİS 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 17 10 AZ BULUTLU 14 51
PRAG 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 13 10 AZ BULUTLU 5 65
RİYAD 19.03.2010 01:00:00 Sakin, 30 0 SAVRULAN TOZ ... 0
ROMA 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
ŞAM 19.03.2010 01:00:00 Batıdan, 6 10 AZ BULUTLU 3 70
SARAYBOSNA 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 0 86
SELANİK 19.03.2010 01:00:00 Doğudan, 12 10 AZ BULUTLU 2 86
SİDNEY 19.03.2010 01:00:00 Kuzeydoğudan, 8 10 AZ BULUTLU 28 45
SOFYA 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 4 6 AZ BULUTLU -1 93
STOKHOLM 19.03.2010 01:00:00 Batıdan, 25 9 PUSLU 3 93
ŞUMNU 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
TAHRAN 19.03.2010 01:00:00 Batıdan, 15 10 AZ BULUTLU 20 13
TAŞKENT 19.03.2010 01:00:00 Kuzeydoğudan, 8 3 PUSLU 10 87
TİFLİS 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
TİRAN 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
TOKYO 19.03.2010 01:00:00 Kuzeydoğudan, 10 10 ÇOK BULUTLU 6 87
ÜSKÜP 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU -1 80
VARŞOVA 19.03.2010 01:00:00 Güneyden, 10 8 AZ BULUTLU 2 93
VİYANA 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 4 10 AZ BULUTLU 4 70
WASHINGTON 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 0 5.5 AZ BULUTLU 15 33
WELLINGTON 19.03.2010 01:00:00 Kuzeyden, 21 10 AZ BULUTLU 22 56
ZENİTSA 19.03.2010 01:00:00 -, - ... -- ... ...
ZÜRİH 19.03.2010 01:00:00 Güneydoğudan, 10 10 AZ BULUTLU 5 65

Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.

 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta

©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu

Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı