Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (TSi) |
Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 12.03.2010 00:00:00 | Güneybatıdan, 8 | 5 | İNCE SİS (HAZE) | 20 | 34 |
| AMSTERDAM | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| AŞKABAT | 12.03.2010 00:00:00 | Doğudan, 15 | 4 | PUSLU | 4 | 93 |
| ASTANA | 12.03.2010 00:00:00 | Batıdan, 23 | 2 | HAFİF KARLI | -12 | 92 |
| ATİNA | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BAĞDAT | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BAKÜ | 12.03.2010 00:00:00 | Güneyden, 34 | 3 | HAFİF ÇİSENTİ | 7 | 98 |
| BELGRAT | 12.03.2010 00:00:00 | Batıdan, 6 | 2 | HAFİF KARLI | 0 | 93 |
| BERLİN | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BİŞKEK | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BONN | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BRÜKSEL | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BUDAPEŞTE | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 6 | 1 | PUSLU | 0 | 98 |
| BUKREŞ | 12.03.2010 00:00:00 | Sakin, 0 | 0 | DONAN SİSLİ | -1 | 98 |
| CADIR LUNGA | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| CEZAYİR | 12.03.2010 00:00:00 | Güneyden, 6 | 10 | ÇOK BULUTLU | 9 | 81 |
| DUŞANBE | 12.03.2010 00:00:00 | Batıdan, 15 | 10 | SAĞANAK HAFİF YAĞMURLU | 8 | 93 |
| FRANKFURT | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| GİRNE | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| GÜMÜLCİNE | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| HELSİNKİ | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| KABİL | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| KAHİRE | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 22 | 60 |
| KANBERRA | 12.03.2010 00:00:00 | Doğudan, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 16 | 63 |
| KİEV | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 4 | 10 | AZ BULUTLU | -5 | 79 |
| KIRCAALİ | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | ... | ... | 0 |
| KOPENHAG | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| KÖSTENCE | 12.03.2010 00:00:00 | Batıdan, 6 | 10 | HAVA KAPALI | 0 | 98 |
| KUVEYT | 12.03.2010 00:00:00 | Güneyden, 13 | 10 | AZ BULUTLU | 18 | 36 |
| LEFKOŞE | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| LONDRA | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| MADRİD | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 3 | 70 |
| MEDİNE | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeybatıdan, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 22 | 12 |
| MEKKE | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | 25 | 65 |
| MELBOURNE | 12.03.2010 00:00:00 | Batıdan, 10 | 10 | ÇOK BULUTLU | 18 | 63 |
| MİNSK | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| MONTREAL | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeydoğudan, 19 | 8.2 | AZ BULUTLU | 6 | 33 |
| MOSKOVA | 12.03.2010 00:00:00 | Güneybatıdan, 15 | 10 | AZ BULUTLU | -3 | 54 |
| MÜNİH | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| NEWYORK | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| OSLO | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| OTTAWA | 12.03.2010 00:00:00 | Doğudan, 23 | 8.2 | ÇOK BULUTLU | 6 | 30 |
| PARİS | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeybatıdan, 8 | 4 | PUSLU | -1 | 86 |
| PRAG | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeybatıdan, 12 | 5 | PUSLU | -4 | 92 |
| RİYAD | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | 18 | 36 |
| ROMA | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| ŞAM | 12.03.2010 00:00:00 | Doğudan, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 14 | 62 |
| SARAYBOSNA | 12.03.2010 00:00:00 | Batıdan, 6 | 10 | ÇOK BULUTLU | 1 | 93 |
| SELANİK | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| SİDNEY | 12.03.2010 00:00:00 | Güneydoğudan, 30 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 23 | 50 |
| SOFYA | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 4 | 1 | PUSLU | 0 | 98 |
| STOKHOLM | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| ŞUMNU | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TAHRAN | 12.03.2010 00:00:00 | Güneydoğudan, 8 | 4 | İNCE SİS (HAZE) | 14 | 44 |
| TAŞKENT | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeybatıdan, 12 | 10 | HAVA KAPALI | -1 | 98 |
| TİFLİS | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TİRAN | 12.03.2010 00:00:00 | Güneydoğudan, 12 | 10 | HAVA KAPALI | 7 | 98 |
| TOKYO | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 4 | 10 | AZ BULUTLU | 10 | 71 |
| ÜSKÜP | 12.03.2010 00:00:00 | Güneydoğudan, 4 | 4 | PUSLU | 2 | 98 |
| VARŞOVA | 12.03.2010 00:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | ÇOK BULUTLU | -2 | 74 |
| VİYANA | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| WASHINGTON | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| WELLINGTON | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| ZENİTSA | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| ZÜRİH | 12.03.2010 00:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
12 Mart 2010, Cuma, 02:18 TSi | 12 Mart 2010, Cuma, 00:18 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30