Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (TSi) |
Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | 31 | 29 |
| AMSTERDAM | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeybatıdan, 17 | 10 | AZ BULUTLU | 18 | 68 |
| AŞKABAT | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeybatıdan, 12 | 10 | HAVA AÇIK | 37 | 11 |
| ASTANA | 03.09.2010 14:00:00 | Doğudan, 15 | 9 | AZ BULUTLU | 13 | 35 |
| ATİNA | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 30 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 26 | 36 |
| BAĞDAT | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BAKÜ | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 41 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 25 | 98 |
| BELGRAT | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 23 | 33 |
| BERLİN | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 10 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 16 | 51 |
| BİŞKEK | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BONN | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeybatıdan, 13 | 10 | AZ BULUTLU | 19 | 56 |
| BRÜKSEL | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 13 | 10 | AZ BULUTLU | 17 | 72 |
| BUDAPEŞTE | 03.09.2010 14:00:00 | Güneybatıdan, 13 | 10 | ÇOK BULUTLU | 20 | 52 |
| BUKREŞ | 03.09.2010 14:00:00 | Güneybatıdan, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 24 | 31 |
| CADIR LUNGA | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| CEZAYİR | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeybatıdan, 19 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 28 | 54 |
| DUŞANBE | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 0 | 8 | PARÇALI BULUTLU | 29 | 28 |
| FRANKFURT | 03.09.2010 14:00:00 | Doğudan, 8 | 10 | ÇOK BULUTLU | 20 | 49 |
| GİRNE | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| GÜMÜLCİNE | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 15 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 28 | 30 |
| HELSİNKİ | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeybatıdan, 25 | 10 | HAFİF YAĞMURLU | 8 | 87 |
| KABİL | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 26 | 10 | AZ BULUTLU | 29 | 12 |
| KAHİRE | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 23 | 10 | AZ BULUTLU | 32 | 35 |
| KANBERRA | 03.09.2010 14:00:00 | Güneydoğudan, 4 | 10 | ... | ... | 0 |
| KİEV | 03.09.2010 14:00:00 | Batıdan, 19 | 10 | AZ BULUTLU | 16 | 63 |
| KIRCAALİ | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| KOPENHAG | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 16 | 55 |
| KÖSTENCE | 03.09.2010 14:00:00 | Güneydoğudan, 19 | 10 | AZ BULUTLU | 22 | 43 |
| KUVEYT | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 21 | 10 | AZ BULUTLU | 46 | 6 |
| LEFKOŞE | 03.09.2010 14:00:00 | Batıdan, 30 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 33 | 40 |
| LONDRA | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 13 | 10 | AZ BULUTLU | 21 | 52 |
| MADRİD | 03.09.2010 14:00:00 | Güneyden, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 30 | 30 |
| MEDİNE | 03.09.2010 14:00:00 | Batıdan, 19 | 10 | AZ BULUTLU | 43 | 9 |
| MEKKE | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 8 | 10 | AZ BULUTLU | 39 | 33 |
| MELBOURNE | 03.09.2010 14:00:00 | Doğudan, 10 | 10 | HAFİF YAĞMURLU | 11 | 98 |
| MİNSK | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| MONTREAL | 03.09.2010 14:00:00 | Güneydoğudan, 15 | 8.2 | AZ BULUTLU | 28 | 61 |
| MOSKOVA | 03.09.2010 14:00:00 | Güneybatıdan, 30 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 13 | 67 |
| MÜNİH | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 8 | 10 | ÇOK BULUTLU | 18 | 59 |
| NEWYORK | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 17 | 5.5 | ÇOK BULUTLU | 26 | 69 |
| OSLO | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 14 | 44 |
| OTTAWA | 03.09.2010 14:00:00 | Güneyden, 15 | 8.2 | ÇOK BULUTLU | 26 | 74 |
| PARİS | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 23 | 46 |
| PRAG | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 2 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 17 | 48 |
| RİYAD | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 25 | 8 | HAVA AÇIK | 42 | 6 |
| ROMA | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeybatıdan, 8 | 10 | AZ BULUTLU | 29 | 28 |
| ŞAM | 03.09.2010 14:00:00 | Güneybatıdan, 30 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 34 | 15 |
| SARAYBOSNA | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 6 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 23 | 33 |
| SELANİK | 03.09.2010 14:00:00 | Güneyden, 21 | 10 | ÇOK BULUTLU | 26 | 41 |
| SİDNEY | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 12 | 10 | SAĞANAK RÜYETTE | 16 | 88 |
| SOFYA | 03.09.2010 14:00:00 | Güneyden, 8 | 10 | AZ BULUTLU | 24 | 31 |
| STOKHOLM | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 28 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 11 | 71 |
| ŞUMNU | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TAHRAN | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeybatıdan, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 36 | 10 |
| TAŞKENT | 03.09.2010 14:00:00 | Güneybatıdan, 8 | 10 | AZ BULUTLU | 31 | 31 |
| TİFLİS | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TİRAN | 03.09.2010 14:00:00 | Batıdan, 12 | 10 | HAVA KAPALI | 22 | 98 |
| TOKYO | 03.09.2010 14:00:00 | Güneybatıdan, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 26 | 83 |
| ÜSKÜP | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | 24 | 29 |
| VARŞOVA | 03.09.2010 14:00:00 | Batıdan, 25 | 10 | AZ BULUTLU | 16 | 45 |
| VİYANA | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 8 | 10 | ÇOK BULUTLU | 18 | 63 |
| WASHINGTON | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeydoğudan, 13 | 5.5 | ÇOK BULUTLU | 27 | 54 |
| WELLINGTON | 03.09.2010 14:00:00 | Güneyden, 47 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 9 | 61 |
| ZENİTSA | 03.09.2010 14:00:00 | -, - | ... | ... | ... | 0 |
| ZÜRİH | 03.09.2010 14:00:00 | Kuzeyden, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 22 | 49 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
3 Eylül 2010, Cuma, 18:02 TSi | 3 Eylül 2010, Cuma, 15:02 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30