Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Kod | Ürün Adı | 2010 Yılı Fiyatı (Aylık TL/Adet) |
|---|---|---|
| H01 | Bülten (günlük) | 16,00 |
| H02 | Haftalık hava tahmin raporu (günlük) | 27,00 |
| H03 | 3 günlük deniz bülteni (günlük) | 27,00 |
| H04 | Hava kirliliği meteoroloji raporu (günlük) | 16,00 |
| H05 | 3 günlük rüzgar tahmini (günlük) | 27,00 |
| H06 | 24 saatlik deniz hava tahmin raporu (sabah-akşam, günlük) | 27,00 |
| H07 | İllere özel hava tahmin raporu (1 sayfa) | 27,00 |
| H08 | Özel rapor (istenilen yer ve tarihe göre ayrıntılı hava tahmin raporu) | 95,00 |
| H09 | Ulusal TV aboneliği (Sabah-öğle-akşam TV bölgeler raporu aylık aboneliği) | 600,00 |
| H10 | Ulusal yayın yapan tv kuruluşları için bütün illerin 3 günlük hava tahmin raporu sabah-akşam(aylık) | 600,00 |
| H10-1 | 3 Günlük Tahmin Raporu (1 Merkez) | 30,00 |
| H10a | Ulusal yayın yapan tv kuruluşları için 3 günlük tüm illerimiz ile bölgesel hava tahmin merkezince hazırlanan ilçe tahminleri verildiğinde ilave olarak her bölgesel merkez için aylık fazla ücret alınması | 80,00 |
| H11 | Ulusal gazeteler aboneliği (Basın raporu aylık aboneliği) | 300,00 |
| H12 | Ulusal radyolar aboneliği (sabah-öğle-akşam raporları aylık aboneliği) | 300,00 |
| H13 | Bölgesel TV aboneliği (sabah-öğle-akşam TV bölgeler raporu aylık aboneliği) | 300,00 |
| H14 | Bölgesel gazeteler aboneliği (basın raporu aylık aboneliği) | 140,00 |
| H15 | Bölgesel radyolar aboneliği (sabah-öğle-akşam raporu aylık aboneliği) | 140,00 |
| H16 | İl bazında TV aboneliği (sabah-öğle-akşam TV bölgeler raporu aylık aboneliği) | 250,00 |
| H17 | İl bazında gazeteler aboneliği (basın raporu aylık aboneliği) | 80,00 |
| H18 | İl bazında radyolar aboneliği (sabah-öğle-akşam raporları aylık aboneliği) | 80,00 |
| H19 | İlçe bazında TV aboneliği (sabah-öğle-akşam TV bölgeler raporu aylık aboneliği) | 80,00 |
| H20 | İlçe bazında gazeteler aboneliği (basın raporu aylık aboneliği) | 80,00 |
| H21 | İlçe bazında radyolar aboneliği (sabah-öğle-akşam raporları aylık aboneliği) | 80,00 |
| H22 | Belde bazında TV aboneliği(sabah-öğle-akşam TV bölgeler raporu aylık aboneliği) | 32,00 |
| H23 | Belde bazında gazeteler aboneliği (basın raporu aylık aboneliği) | 32,00 |
| H24 | Belde bazında radyolar aboneliği (sabah-öğle-akşam raporları aylık aboneliği) | 32,00 |
| H25 | Deniz suyu sıcaklığı bilgileri aylık aboneliği | 250,00 |
| H26 | Kar kalınlıkları bilgileri aylık aboneliği | 250,00 |
| H27 | Sabah, öğle, Akşam raporları, 3 günlük hava,izobar,uydu görüntüsü | 2.700,00 |
| H28 | Ankara-İstanbul-İzmir günlük detaylı rapor | 80,00 |
| H29 | Tek radar ürünü için aylık aboneliği (Reflektivite, yağış miktarı,hız) | 900,00 |
| H30 | Tek radar ürünü (istenen bir tarih için) (Reflektivite, yağış miktarı,hız) | 4,00 |
| H31 | Radar şebeke (kompozit) ürünü için aylık abonelik | 1.300,00 |
| H32 | Radar şebeke (kompozit) ürünü (istenen bir tarih için) | 10,00 |
| H33 | Tek radar ham verisi için aylık abonelik | 4.750,00 |
| H34 | Tek radar ham verisi (istenen bir tarih için) | 20,00 |
| H35 | Tek radar dikey kesiti ürünü (istenen bir tarih için) | 10,00 |
| H36 | Radar ihbar ürünleri için aylık abonelik | 1.000,00 |
| H37 | Radar ihbar ürünü (istenen bir tarih için) | 10,00 |
| H38 | Fly thru (aylık aboneliği) | 2.300,00 |
| H50 | Şehir Merkezleri Son Durum Bilgisi (100 merkez) | 500,00 |
| H51 | Şehir Merkezleri Son Durum Bilgisi (270 merkez) | 1.300,00 |
| H53 | NOAA/MetOp ham veri veya ürün 1 aylık abonelik | 600,00 |
| H54 | Terra/Aqua ham veri veya ürün 1 aylık abonelik | 800,00 |
3 Eylül 2010, Cuma, 18:02 TSi | 3 Eylül 2010, Cuma, 15:02 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30