Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| 16 Mart 2010 Salı | ||||
|---|---|---|---|---|
| BÖLÜM 1: Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. | ||||
| BÖLÜM 2: 1200 GMT'de tüm denizler üzerinde 1016-1026 hPa basınç gradyanı var. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor. | ||||
| BÖLÜM 3: İSTİDLAL PERİYODU 161800 UTC’DEN 171800 UTC’YE (162000 TSi'DEN 172000 TSİ'YE) KADAR | ||||
| CRUSADE | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DELTA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| TAURUS | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MATRUH | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| JASON | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. , Doğusu 2.0 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BOMBA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| SIDRA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| GABES | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MELITA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BOOT | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| IONIAN | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| CENTAUR | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| AEGEAN | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Güneybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Güneybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MARMARA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| DANUBE | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| GEORGIA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi | İyi |
16 Mart 2010, Salı, 17:56 TSi | 16 Mart 2010, Salı, 15:56 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30