Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| 11 Mart 2010 Perşembe | ||||
|---|---|---|---|---|
| BÖLÜM 1: Georgia ve Doğu Danube'de Fırtına. Doğu Danube, Jason, Bomba ve Boot'ta fırtınamsı Rüzgar bekleniyor. | ||||
| BÖLÜM 2: 0000 GMT'de Orta İtalya üzerinde bulunan 1012 hPa alçak basınç merkezi, Doğu Ukrayna üzerinde 1032 hPa yüksek basınç merkezi var. Bu sistemler kuzeydoğuya doğru hareket edecek. | ||||
| BÖLÜM 3: İSTİDLAL PERİYODU 110600 UTC’DEN 120600 UTC’YE (110800 TSi'DEN 120800 TSİ'YE) KADAR | ||||
| CRUSADE | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Güneyi Güneydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DELTA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| TAURUS | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.0m. , Doğusu 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MATRUH | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| JASON | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Güneydoğudan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BOMBA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| SIDRA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Kuzeyi Batıdan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| GABES | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MELITA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.5 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BOOT | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf |
| IONIAN | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf |
| CENTAUR | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf |
| AEGEAN | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Güneybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi , Yağış anında Orta |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Çok Bulutlu , Doğusu Yağmurlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi |
| DANUBE | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Çok Bulutlu , Doğusu Yağmurlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Doğudan 6 ila 8 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Batıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. , Doğusu 3.0 ila 4.0m. | 2.0 ila 3.0m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi |
| GEORGIA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Batısı Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 3.0 ila 4.0m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 3.0 ila 4.0m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
11 Mart 2010, Perşembe, 09:14 TSi | 11 Mart 2010, Perşembe, 07:14 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30