Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Geçerlilik Periyodu 19 Mart 2010 Cuma 06:00-06:00 UTC, 08:00-08:00 TSi |
||||
|---|---|---|---|---|
| 0000 GMT'de tüm denizler üzerinde 1020-1032 hPa basınç gradyanı var. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor. | ||||
| DOĞU KARADENİZ (HOPA-SİNOP) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi |
| BATI KARADENİZ (SİNOP-İĞNEADA) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| KUZEY EGE (ÇANAKKALE-ÇEŞME) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| GÜNEY EGE (ÇEŞME-FETHİYE) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BATI AKDENİZ (FETHİYE-ANAMUR) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.5 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DOGU AKDENİZ (ANAMUR-İSKENDERUN) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
19 Mart 2010, Cuma, 03:36 TSi | 19 Mart 2010, Cuma, 01:36 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30