Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Geçerlilik Periyodu 12 Mart 2010 Cuma 06:00-06:00 UTC, 08:00-08:00 TSi |
||||
|---|---|---|---|---|
| 0000 GMT'de tüm denizler üzerinde 1008-1016 hPa basınç gradyanı var. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor. | ||||
| DOĞU KARADENİZ (HOPA-SİNOP) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BATI KARADENİZ (SİNOP-İĞNEADA) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| KUZEY EGE (ÇANAKKALE-ÇEŞME) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi | İyi |
| GÜNEY EGE (ÇEŞME-FETHİYE) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BATI AKDENİZ (FETHİYE-ANAMUR) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Batıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Batıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Batıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Batıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DOGU AKDENİZ (ANAMUR-İSKENDERUN) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Batıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Batıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Batıdan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Batıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
12 Mart 2010, Cuma, 02:22 TSi | 12 Mart 2010, Cuma, 00:22 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30