Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Geçerlilik Periyodu 3 Eylül 2010 Cuma 18:00-18:00 UTC, 21:00-21:00 TSi |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1200 GMT'de Tüm denizler üzerinde 1012-1016 hPa basınç gradyeni var. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor. | ||||
| DOĞU KARADENİZ (HOPA-SİNOP) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BATI KARADENİZ (SİNOP-İĞNEADA) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MARMARA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| KUZEY EGE (ÇANAKKALE-ÇEŞME) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| GÜNEY EGE (ÇEŞME-FETHİYE) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BATI AKDENİZ (FETHİYE-ANAMUR) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DOGU AKDENİZ (ANAMUR-İSKENDERUN) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Batısı Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Batısı Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
3 Eylül 2010, Cuma, 18:01 TSi | 3 Eylül 2010, Cuma, 15:01 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30