DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/zirai/zirai-havzalaragoreyagis.aspx adresindeki web sayfasından 20 Ağustos 2008 Çarşamba, 16:48:20 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Havzalara Göre Aylık Yağış Değerlendirmesi / Temmuz 2008

Havza Adı Temmuz 2008
Ayı Yağışı (mm)
Temmuz
Ayı Normali (mm)
Normale Göre
Artma - Azalma (%)
2007 Temmuz
Ayı Yağışı (mm)
Geçen Yıla Göre
Artma- Azalma (mm)
AKARÇAY HAVZASI 0,6 18,6 -96,8 1,2 -48,9
ANTALYA HAVZASI 3,6 10,5 -66,1 3,6 0
ARAS HAVZASI 30,8 38,4 -19,9 49,6 -37,9
ASİ HAVZASI 1 9,5 -89,2 6,2 -83,5
BATI AKDENİZ HAVZASI 1,4 3,2 -56,5 5,8 -76,1
BATI KARADENİZ HAVZASI 30,4 48,7 -37,6 12,6 141,4
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 3,5 9,1 -61,7 1 251,7
BURDUR HAVZASI 11,4 14,6 -21,6 13,95 -18,3
CEYHAN HAVZASI 1,9 7,9 -75,8 2 -3,4
ÇORUH HAVZASI 27,5 29,2 -5,6 38,6 -28,7
DOĞU AKDENİZ HAVZASI 0,2 4,2 -94,9 2 -89,3
DOĞU KARADENİZ HAVZASI 87,6 77,2 13,5 78,6 11,5
FIRAT-DİCLE HAVZASI 1,4 4,4 -68,2 8,8 -84,3
GEDİZ HAVZASI 0 8,1 -100 0,7 -100
KUZEY EGE HAVZASI 0 4,8 -100 0 0
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 0 2 -100 0 0
KIZILIRMAK HAVZASI 4,3 13,3 -67,2 2,5 71,9
KONYA KAPALI HAVZASI 3,4 6,8 -51 0,9 282,9
MARMARA HAVZASI 21,9 24,4 -10,2 6,9 217,3
MERİÇ HAVZASI 20,6 23 -10,7 0,3 6394,7
SAKARYA HAVZASI 1,7 19,1 -91 5,4 -68,3
SEYHAN HAVZASI 0,3 8 -95,9 0,9 -63,5
SUSURLUK HAVZASI 0,8 18,3 -95,5 1,8 -54,5
VAN HAVZASI 9,8 9,1 7,8 36,2 -72,9
YEŞİLIRMAK HAVZASI 2,7 15,3 -82,3 4,1 -33,5

İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

© Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır