| SON DURUM | 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2008 Cuma 14:00 |
26 Temmuz Cumartesi |
27 Temmuz Pazar |
28 Temmuz Pazartesi |
29 Temmuz Salı |
30 Temmuz Çarşamba |
|
| Sıcaklık (ºC) | 32.2 | 19 / 33 | 18 / 32 | 17 / 33 | 18 / 33 | 19 / 34 |
| Hadise | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nem (%) | 20 | 18 - 84 | 19 - 78 | 22 - 79 | 20 - 70 | 21 - 71 |
| Rüzgar (km/sa) | 12 |
16 |
16 |
21 |
18 |
20 |
| Basınç (hPa) | 999.5 | |||||
| Görüş (km) | - | Tablo Açıklaması | ||||
| ANKARA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2006) | ||||||||||||
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.4 | 1.9 | 6.0 | 11.2 | 15.9 | 19.9 | 23.4 | 22.9 | 18.5 | 12.9 | 6.6 | 2.3 |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.3 | 6.5 | 11.6 | 17.0 | 22.0 | 26.3 | 30.0 | 29.8 | 25.9 | 19.7 | 12.3 | 6.1 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.9 | -2.2 | 0.8 | 5.7 | 9.6 | 12.9 | 16.0 | 15.8 | 11.7 | 7.3 | 2.2 | -0.8 |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.6 | 4.0 | 5.6 | 6.4 | 8.6 | 10.4 | 11.4 | 10.9 | 9.4 | 6.6 | 4.4 | 2.4 |
| Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.5 | 10.2 | 10.2 | 12.6 | 12.4 | 9.3 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 7.3 | 9.0 | 11.1 |
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2007)* | ||||||||||||
| En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.6 | 19.9 | 25.7 | 30.3 | 33.0 | 37.0 | 40.8 | 39.0 | 35.2 | 32.2 | 24.4 | 18.0 |
| En Düşük Sıcaklık (°C) | -21.2 | -21.5 | -19.2 | -6.7 | -1.6 | 5.0 | 6.8 | 7.2 | 2.8 | -3.4 | -8.8 | -14.6 |
| En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. | ||||||||||||
| En Çok Yağış | 11.06.1997 | 88.9 kg/m2 | En Hızlı Rüzgar | 27.06.1984 | 86.8 km/saat | En Yüksek Kar | 05.01.2002 | 30.0 cm |
|---|
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00'da, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir.
Bazı il ve ilçelerimizdeki gözlem istasyonları sadece iklimsel amaçlı ölçümler yaptığından bu merkezlere ait saatlik ölçüm sonuçları bulunmamaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gözlem şebekesindeki istasyonların bulundukları yerleri görmek için buraya tıklayınız.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ tablosundaki sıcaklık ve nem değerleri gün içinde beklenen en düşük ve en yüksek değerleri göstermektedir. Rüzgar değerleri ise gün içinde beklenen en yüksek rüzgarın yönü ve hızıdır. Rüzgar yönleri Türkiye haritasına göredir.