English | Deutsch

Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Bilgi Edinme

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dünyada Bazı Merkezlere Ait 3 Günlük Hava Tahmini

Merkez 21.11.2008 Cuma 22.11.2008 Cumartesi 23.11.2008 Pazar
Hava Durumu Sıcaklık (°C) Hava Durumu Sıcaklık (°C) Hava Durumu Sıcaklık (°C)
En Yüksek En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek En Düşük
AMMAN Y 15 10 Y 14 8 Y 15 8
AMSTERDAM Y 8 5 Y 7 5 Y 6 4
ASKABAT SY 18 7 PB 20 5 AB 21 5
ASTANA PB 3 -5 AB 6 -4 PB 4 -7
ATINA CB 21 13 CB 22 15 Y 19 13
BAGDAT AB 23 12 PB 24 11 SY 22 13
BAKU AB 14 10 A 16 11 A 18 11
BELGRAD AB 14 4 Y 10 -1 KKY 6 -4
BERLIN Y 5 3 Y 4 1 Y 4 1
BISKEK AB 15 0 PB 17 5 PB 16 4
BONN Y 7 5 Y 4 2 Y 4 2
BRUKSEL Y 7 6 Y 5 3 Y 4 2
BUDAPESTE CB 9 6 Y 4 0 KKY 3 -2
BUKRES AB 16 3 Y 11 0 Y 8 -4
CADIR LUNGA CB 11 6 Y 10 2 AB 1 -3
CEZAYIR CB 22 3 CB 22 4 Y 19 4
DUSANBE SY 23 3 SY 23 10 PB 25 10
FRANKFURT Y 6 4 Y 5 3 Y 4 2
GIRNE Y 22 18 Y 22 16 Y 24 19
GUMULCINE PB 17 8 Y 19 9 Y 11 1
HELSINKI KKY 2 -6 CB 3 -5 KKY 0 -6
KABIL PB 16 -2 PB 17 -3 PB 17 -2
KAHIRE AB 21 14 AB 22 14 AB 23 13
KANBERRA SY 22 9 SY 14 8 SY 14 4
KERKUK SY 21 11 PB 22 10 SY 19 12
KIEV Y 7 4 Y 3 0 Y 0 -2
KIRCAALI PB 15 -1 Y 14 -1 Y 8 -6
KISINEV Y 9 1 Y 14 2 Y 1 -1
KOLN Y 9 5 Y 7 4 Y 6 3
KOMRAT Y 10 6 Y 8 -1 AB 0 -4
KOPENHAG Y 5 0 Y 3 0 KKY 2 -1
KOSTENCE AB 17 8 Y 14 4 Y 10 1
KUVEYT PB 29 12 AB 28 18 PB 28 18
LEFKOSE Y 22 12 Y 20 10 Y 24 13
LONDRA Y 11 8 Y 6 7 Y 4 1
MADRID CB 16 1 CB 17 1 Y 13 -2
MEDINE A 31 17 A 31 18 A 31 18
MEKKE A 34 23 A 34 23 A 36 23
MELBOURNE SY 15 9 SY 11 7 SY 20 9
MINSK KKY 1 -1 K -1 -3 K -3 -5
MONTREAL PB -2 -6 PB -3 -8 PB -3 -10
MOSKOVA Y 4 1 KKY 2 0 Y 8 1
MUNIH Y 4 2 KKY 1 -2 KKY 0 -2
NEWYORK KKY 3 -1 PB 2 -3 AB 5 -3
OSLO KKY -1 -6 CB 0 -6 KKY -1 -5
OTTAWA PB -3 -8 PB -2 -10 PB -2 -9
PARIS Y 10 8 Y 7 3 Y 4 0
PRAG Y 6 2 KKY 2 0 KKY 2 -1
RIYAD A 27 14 A 27 13 A 28 14
ROMA Y 19 10 Y 17 6 Y 12 2
SAM Y 20 8 Y 17 8 Y 18 8
SARAYBOSNA Y 11 0 Y 8 -4 KKY 1 -6
SELANIK AB 17 4 Y 20 5 Y 9 -2
SIDNEY PB 26 18 SY 18 16 SY 21 13
SOFYA AB 15 2 CB 11 -1 Y 4 -4
STOCKHOLM KKY 0 -6 CB 2 -5 KKY 0 -4
SUMNU PB 11 -1 Y 13 -1 KKY 2 0
TAHRAN PB 17 11 A 16 9 A 15 9
TARAKLIJA CB 9 5 Y 8 -2 PB 0 -3
TASKENT PB 20 -1 SY 18 7 PB 23 5
TIFLIS PB 16 8 PB 15 6 PB 15 7
TIRAN Y 16 5 Y 13 4 Y 7 1
TOKYO SY 15 7 PB 15 10 PB 17 9
USKUP AB 14 -2 Y 9 -1 Y 4 -5
VALKANES SY 11 3 Y 15 3 Y 5 3
VARSOVA Y 4 0 Y 3 -2 KKY -2 -4
VIYANA Y 8 6 Y 5 1 Y 2 0
WASHINGTON KKY 4 -1 PB 6 -3 PB 7 -2
WELLINGTON PB 18 12 SY 21 14 SY 22 16
ZENITSA Y 9 -2 Y 3 1 KKY -1 -8
ZURIH Y 8 6 Y 3 1 KKY 1 -1
 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün

©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2008
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Bu site görme engelli dostudur