English | Deutsch

Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Bilgi Edinme

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim

Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika

İli / İstasyon Adı Tarih - Saat
(TSi)
Rüzgar Yönü, Hızı
(Km/Saat)
Görüş (Km) Hava Durumu Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
AMMAN 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 15 5 İNCE SİS (HAZE) 17 51
AMSTERDAM 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 41 9 SAĞANAK HAFİF KÜÇÜK DOLU VEYA KAR PALETLERI 4 65
AŞKABAT 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 0 10 ÇOK BULUTLU 14 77
ASTANA 21.11.2008 15:00:00 Güneyden, 15 10 PARÇALI BULUTLU -4 92
ATİNA 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 8 10 AZ BULUTLU 18 48
BAĞDAT 21.11.2008 15:00:00 -, - ... -- ... ...
BAKÜ 21.11.2008 15:00:00 Güneyden, 26 10 AZ BULUTLU 14 98
BELGRAT 21.11.2008 15:00:00 Doğudan, 12 5 PUSLU 10 76
BERLİN 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 25 2 SAĞANAK KARLI 0 93
BİŞKEK 21.11.2008 15:00:00 -, - ... -- ... ...
BONN 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 30 10 KUVVETLİ RÜZGAR 2 86
BRÜKSEL 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 30 10 HAFİF KARLI 3 86
BUDAPEŞTE 21.11.2008 15:00:00 Güneyden, 15 6 HAFİF YAĞMURLU 5 98
BUKREŞ 21.11.2008 15:00:00 Güneybatıdan, 10 10 AZ BULUTLU 13 54
CADIR LUNGA 21.11.2008 15:00:00 -, - ... -- ... ...
CEZAYİR 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 8 10 AZ BULUTLU 20 60
DUŞANBE 21.11.2008 15:00:00 Kuzeydoğudan, 8 10 HAVA KAPALI 13 30
FRANKFURT 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 23 10 SAĞANAK RÜYETTE 4 75
GİRNE 21.11.2008 15:00:00 -, - ... -- ... ...
GÜMÜLCİNE 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 13 10 ÇOK BULUTLU 15 72
HELSİNKİ 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 0 10 SIRALAR HALİNDE SİSLİ -4 92
KABİL 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 6 3 İNCE SİS (HAZE) 6 22
KAHİRE 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 4 10 PARÇALI BULUTLU 22 56
KANBERRA 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 21 10 ... ... 0
KİEV 21.11.2008 15:00:00 Güneybatıdan, 15 10 AZ BULUTLU 3 86
KIRCAALİ 21.11.2008 15:00:00 -, - ... ... ... 0
KOPENHAG 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 12 10 SAĞANAK HAFİF KARLI 1 74
KÖSTENCE 21.11.2008 15:00:00 Güneybatıdan, 17 10 AZ BULUTLU 13 47
KUVEYT 21.11.2008 15:00:00 Doğudan, 19 8 AZ BULUTLU 23 57
LEFKOŞE 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 17 10 AZ BULUTLU 17 55
LONDRA 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 19 10 AZ BULUTLU 8 53
MADRİD 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 15 44
MEDİNE 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 29 20
MEKKE 21.11.2008 15:00:00 Güneybatıdan, 8 10 ÇOK BULUTLU 32 40
MELBOURNE 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 19 10 AZ BULUTLU 7 81
MİNSK 21.11.2008 15:00:00 Güneyden, 12 6 SAĞANAK HAFİF KARLI 4 70
MONTREAL 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 23 16.4 PARÇALI BULUTLU -6 58
MOSKOVA 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 8 10 ÇOK BULUTLU 0 93
MÜNİH 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 32 10 KUVVETLİ RÜZGAR 3 86
NEWYORK 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 13 5.5 ÇOK BULUTLU 1 51
OSLO 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 8 10 AZ BULUTLU -1 47
OTTAWA 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 25 10.9 ÇOK BULUTLU -8 67
PARİS 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 19 10 ÇOK BULUTLU 8 70
PRAG 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 32 10 KUVVETLİ RÜZGAR 2 86
RİYAD 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 22 26
ROMA 21.11.2008 15:00:00 Güneybatıdan, 21 6 HAFİF ÇİSENTİ 14 82
ŞAM 21.11.2008 15:00:00 Güneybatıdan, 30 10 KUVVETLİ RÜZGAR 17 42
SARAYBOSNA 21.11.2008 15:00:00 Güneydoğudan, 10 10 ÇOK BULUTLU 13 54
SELANİK 21.11.2008 15:00:00 Güneydoğudan, 8 10 AZ BULUTLU 16 55
SİDNEY 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 15 10 AZ BULUTLU 21 68
SOFYA 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 4 10 ÇOK BULUTLU 13 54
STOKHOLM 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 12 10 HAFİF KARLI -3 74
ŞUMNU 21.11.2008 15:00:00 -, - ... -- ... ...
TAHRAN 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 8 10 PARÇALI BULUTLU 15 41
TAŞKENT 21.11.2008 15:00:00 Kuzeydoğudan, 15 4 KURU DUMAN 13 22
TİFLİS 21.11.2008 15:00:00 -, - ... -- ... ...
TİRAN 21.11.2008 15:00:00 Güneyden, 19 10 HAFİF YAĞMURLU 15 98
TOKYO 21.11.2008 15:00:00 Güneybatıdan, 8 10 AZ BULUTLU 6 65
ÜSKÜP 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 0 10 ÇOK BULUTLU 9 81
VARŞOVA 21.11.2008 15:00:00 Güneybatıdan, 8 10 AZ BULUTLU 3 75
VİYANA 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 23 10 SAĞANAK HAFİF YAĞMURLU 6 87
WASHINGTON 21.11.2008 15:00:00 Kuzeybatıdan, 30 5.5 KUVVETLİ RÜZGAR 3 48
WELLINGTON 21.11.2008 15:00:00 Kuzeyden, 34 10 KUVVETLİ RÜZGAR 14 72
ZENİTSA 21.11.2008 15:00:00 -, - ... -- ... ...
ZÜRİH 21.11.2008 15:00:00 Batıdan, 23 10 ÇOK BULUTLU 6 81

Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.

 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün

©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2008
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Bu site görme engelli dostudur