DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-denizsuyusicakligi.aspx adresindeki web sayfasından 25 Temmuz 2008 Cuma, 14:27:40 tarihinde alınmıştır.
25 Temmuz 2008 Cuma
14:27:40
Deniz Suyu Sıcaklıkları
| MERKEZ | SICAKLIK (°C) |
| Iskenderun | 29 |
| Anamur | 28 |
| Alanya | 28 |
| Antalya | 28 |
| Finike | 28 |
| Fethiye | 28 |
| Marmaris | 27 |
| Bodrum | 25 |
| Kusadasi | 26 |
| Izmir | 27 |
| Ayvalik | 27 |
| Tekirdag | 26 |
| Kumkoy | 23 |
| Zonguldak | 21 |
| Sinop | 25 |
| Samsun | 25 |
| Trabzon | 25 |
| Hopa | 25 |
|

|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
© Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008