| Tarih | 21 Kasım 2008, Cuma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Nem (%) | 71 | 76 | 77 | 75 | 71 | 66 | 65 | 66 | 72 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 32 | ![]() 33 | ![]() 33 | ![]() 36 | ![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 36 | ![]() 34 | ![]() 28 | ![]() 27 | ![]() 26 | ![]() 29 | ![]() 32 | ![]() 33 | ![]() 32 | ![]() 34 | ![]() 37 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tarih | 22 Kasım 2008, Cumartesi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Nem (%) | 75 | 73 | 69 | 68 | 69 | 68 | 66 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 84 | 94 | 88 | 85 | 85 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 46 | ![]() 48 | ![]() 49 | ![]() 49 | ![]() 53 | ![]() 54 | ![]() 49 | ![]() 44 | ![]() 43 | ![]() 46 | ![]() 47 | ![]() 51 | ![]() 66 | ![]() 41 | ![]() 33 | ![]() 29 | ![]() 23 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() %85 | ![]() %85 | ![]() %85 | ![]() %85 | ![]() %85 |

Bölgenin son hava durumu ve 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2008, Cuma, 11:00 (TSi)
| Simgelerin Açıklamaları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AÇIK | ![]() | AZ BULUTLU | ![]() | PARÇALI BULUTLU | ![]() | ÇOK BULUTLU |
![]() | HAFİF YAĞMURLU | ![]() | YAĞMURLU | ![]() | KUVVETLİ YAĞMURLU | ![]() | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI |
![]() | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ![]() | SAĞANAK YAĞIŞLI | ![]() | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | ![]() | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI |
![]() | HAFİF KAR YAĞIŞLI | ![]() | KAR YAĞIŞLI | ![]() | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | ![]() | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU |
![]() | DOLU | ![]() | RÜZGARLI | ![]() | TOZ VEYA KUM FIRTINASI | ![]() | SICAK |
![]() | SİSLİ | ![]() | PUSLU | ![]() | DUMAN | ![]() | SOĞUK |