TURKISH STATE METEOROLOGICAL SERVICE
Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/english/eng-seasurfacetemp.aspx adresindeki web sayfasından 21 Kasım 2008 Cuma, 21:14:02 tarihinde alınmıştır.
Piri Reis Marine Meteorology Pages
Sea Surface Temperature
| City | Temperature(°C) |
| Iskenderun | 24 |
| Anamur | 23 |
| Alanya | 24 |
| Antalya | 24 |
| Finike | 22 |
| Fethiye | 23 |
| Marmaris | 20 |
| Bodrum | 19 |
| Kusadasi | 19 |
| Izmir | 18 |
| Ayvalik | 17 |
| Tekirdag | 16 |
| Kumkoy | 15 |
| Zonguldak | 16 |
| Sinop | 16 |
| Samsun | 15 |
| Trabzon | 17 |
| Hopa | 16 |
|

|
.
.
.
© Turkish State Meteorological Service - 2006