TURKISH STATE METEOROLOGICAL SERVICE


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/english/eng-forecastworldcities.aspx adresindeki web sayfasından 22 Kasım 2008 Cumartesi, 00:26:38 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Resmi

Weather Forecast for Some World Cities for 3 Days


CityFriday, 11/21/2008Saturday, 11/22/2008Sunday, 11/23/2008
WeatherTemp.(°C)WeatherTemp.(°C)WeatherTemp.(°C)
Max.Min.Max.Min.Max.Min.
AMMAN Rainy 15 10 Rainy 14 8 Rainy 15 8
AMSTERDAM Rainy 8 5 Rainy 7 5 Rainy 6 4
ASKABAT Rain Shower 18 7 Partly Cloudy 20 5 Less Cloudy 21 5
ASTANA Partly Cloudy 3 -5 Less Cloudy 6 -4 Partly Cloudy 4 -7
ATINA Mostly Cloudy 21 13 Mostly Cloudy 22 15 Rainy 19 13
BAGDAT Less Cloudy 23 12 Partly Cloudy 24 11 Rain Shower 22 13
BAKU Less Cloudy 14 10 Clear 16 11 Clear 18 11
BELGRAD Less Cloudy 14 4 Rainy 10 -1 - 6 -4
BERLIN Rainy 5 3 Rainy 4 1 Rainy 4 1
BISKEK Less Cloudy 15 0 Partly Cloudy 17 5 Partly Cloudy 16 4
BONN Rainy 7 5 Rainy 4 2 Rainy 4 2
BRUKSEL Rainy 7 6 Rainy 5 3 Rainy 4 2
BUDAPESTE Mostly Cloudy 9 6 Rainy 4 0 - 3 -2
BUKRES Less Cloudy 16 3 Rainy 11 0 Rainy 8 -4
CADIR LUNGA Mostly Cloudy 11 6 Rainy 10 2 Less Cloudy 1 -3
CEZAYIR Mostly Cloudy 22 3 Mostly Cloudy 22 4 Rainy 19 4
DUSANBE Rain Shower 23 3 Rain Shower 23 10 Partly Cloudy 25 10
FRANKFURT Rainy 6 4 Rainy 5 3 Rainy 4 2
GIRNE Rainy 22 18 Rainy 22 16 Rainy 24 19
GUMULCINE Partly Cloudy 17 8 Rainy 19 9 Rainy 11 1
HELSINKI - 2 -6 Mostly Cloudy 3 -5 - 0 -6
KABIL Partly Cloudy 16 -2 Partly Cloudy 17 -3 Partly Cloudy 17 -2
KAHIRE Less Cloudy 21 14 Less Cloudy 22 14 Less Cloudy 23 13
KANBERRA Rain Shower 22 9 Rain Shower 14 8 Rain Shower 14 4
KERKUK Rain Shower 21 11 Partly Cloudy 22 10 Rain Shower 19 12
KIEV Rainy 7 4 Rainy 3 0 Rainy 0 -2
KIRCAALI Partly Cloudy 15 -1 Rainy 14 -1 Rainy 8 -6
KISINEV Rainy 9 1 Rainy 14 2 Rainy 1 -1
KOLN Rainy 9 5 Rainy 7 4 Rainy 6 3
KOMRAT Rainy 10 6 Rainy 8 -1 Less Cloudy 0 -4
KOPENHAG Rainy 5 0 Rainy 3 0 - 2 -1
KOSTENCE Less Cloudy 17 8 Rainy 14 4 Rainy 10 1
KUVEYT Partly Cloudy 29 12 Less Cloudy 28 18 Partly Cloudy 28 18
LEFKOSE Rainy 22 12 Rainy 20 10 Rainy 24 13
LONDRA Rainy 11 8 Rainy 6 7 Rainy 4 1
MADRID Mostly Cloudy 16 1 Mostly Cloudy 17 1 Rainy 13 -2
MEDINE Clear 31 17 Clear 31 18 Clear 31 18
MEKKE Clear 34 23 Clear 34 23 Clear 36 23
MELBOURNE Rain Shower 15 9 Rain Shower 11 7 Rain Shower 20 9
MINSK - 1 -1 Snowy -1 -3 Snowy -3 -5
MONTREAL Partly Cloudy -2 -6 Partly Cloudy -3 -8 Partly Cloudy -3 -10
MOSKOVA Rainy 4 1 - 2 0 Rainy 8 1
MUNIH Rainy 4 2 - 1 -2 - 0 -2
NEWYORK - 3 -1 Partly Cloudy 2 -3 Less Cloudy 5 -3
OSLO - -1 -6 Mostly Cloudy 0 -6 - -1 -5
OTTAWA Partly Cloudy -3 -8 Partly Cloudy -2 -10 Partly Cloudy -2 -9
PARIS Rainy 10 8 Rainy 7 3 Rainy 4 0
PRAG Rainy 6 2 - 2 0 - 2 -1
RIYAD Clear 27 14 Clear 27 13 Clear 28 14
ROMA Rainy 19 10 Rainy 17 6 Rainy 12 2
SAM Rainy 20 8 Rainy 17 8 Rainy 18 8
SARAYBOSNA Rainy 11 0 Rainy 8 -4 - 1 -6
SELANIK Less Cloudy 17 4 Rainy 20 5 Rainy 9 -2
SIDNEY Partly Cloudy 26 18 Rain Shower 18 16 Rain Shower 21 13
SOFYA Less Cloudy 15 2 Mostly Cloudy 11 -1 Rainy 4 -4
STOCKHOLM - 0 -6 Mostly Cloudy 2 -5 - 0 -4
SUMNU Partly Cloudy 11 -1 Rainy 13 -1 - 2 0
TAHRAN Partly Cloudy 17 11 Clear 16 9 Clear 15 9
TARAKLIJA Mostly Cloudy 9 5 Rainy 8 -2 Partly Cloudy 0 -3
TASKENT Partly Cloudy 20 -1 Rain Shower 18 7 Partly Cloudy 23 5
TIFLIS Partly Cloudy 16 8 Partly Cloudy 15 6 Partly Cloudy 15 7
TIRAN Rainy 16 5 Rainy 13 4 Rainy 7 1
TOKYO Rain Shower 15 7 Partly Cloudy 15 10 Partly Cloudy 17 9
USKUP Less Cloudy 14 -2 Rainy 9 -1 Rainy 4 -5
VALKANES Rain Shower 11 3 Rainy 15 3 Rainy 5 3
VARSOVA Rainy 4 0 Rainy 3 -2 - -2 -4
VIYANA Rainy 8 6 Rainy 5 1 Rainy 2 0
WASHINGTON - 4 -1 Partly Cloudy 6 -3 Partly Cloudy 7 -2
WELLINGTON Partly Cloudy 18 12 Rain Shower 21 14 Rain Shower 22 16
ZENITSA Rainy 9 -2 Rainy 3 1 - -1 -8
ZURIH Rainy 8 6 Rainy 3 1 - 1 -1

Cities & Holiday Resorts . 5 Days Forecast (Map)
Sea Surface Temperature . METU3 Wave Model . Daily Marine Forecast Report

© Turkish State Meteorological Service - 2006